| 月日 | 曜 | 対戦相手 | 結果 | 種類&Round | 大会&場所,時間他 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4/4 | 日 | 日野自動車 | △21-21 | 1回戦延長戦負け | YC&ACセブンアサイド YC&ACグランド |
| 4/4 | 日 | YC&AC | ○47-0 | コンソレ1回戦 | |
| 4/4 | 日 | 慶応義塾大学 | ○24-5 | コンソレ2回戦 | |
| 4/4 | 日 | 曼荼羅 | ○36-7 | コンソレ決勝 | |
| 4/10 | 土 | 慶応義塾大学 | ○19-15 | 国内予選リーグ | 7thジャパンセブンス 秩父宮 |
| 4/10 | 土 | 神戸製鋼 | ●12-26 | 国内予選リーグ | |
| 4/11 | 日 | 早稲田大学 | ●17-24 | プレート1回戦 | |
| 4/24.25 | 日 | 東京大学 | ○47-0 | 予選D | 東日本大学セブンス 熊谷 試合日曜日のみ雨天 |
| 4/24.25 | 日 | 筑波大学 | ○24-12 | 予選D | |
| 4/24.25 | 日 | 明治大学 | ○12-0 | カップ1回戦 | |
| 4/24.25 | 日 | 大東文化大学 | ●7-36 | カップ準決勝 | 5/1 | 土 | 拓殖大学 | ○83-48 | オープン | 釜利谷14:00 30×4 |
| 5/3 | 祭 | 大阪体育大学A | ○55-12 | オープン | 釜利谷14:00 30×2 |
| 5/4 | 祭 | 防衛大学 | ○84-0 | オープン | 釜利谷14:00 30×3 |
| 5/5 | 祭 | 順天堂大学 | ○144-0 | オープン | 釜利谷14:00 30×4 |
| 5/8 | 土 | 創価大学 | ●29-33 | オープン | 釜利谷14:00 30×3 |
| 5/9 | 日 | 慶応義塾大学AB | ○60-24 | オープン | 釜利谷14:00 30×4 |
| 5/15 | 土 | 立正大学 | ○61-55 | オープン | 釜利谷14:00 30×4 |
| 5/16 | 日 | 流通経済大学 | ○31-10 | 宮城招待 | 仙台スタジアム |
| 5/16 | 日 | 相手棄権 | 中止 | 神奈川リーグ2回戦 | 釜利谷14:00 30×2 |
| 5/22 | 土 | 埼玉工業大学 | ○74-48 | オープン | 釜利谷14:00 30×4 |
| 5/23 | 日 | 防衛大学 | ○- | 神奈川リーグ準決勝 | 釜利谷14:00 30×2 |
| 5/23 | 日 | 一回戦近大 コンソレ(1)中大 同決勝大体大 |
●19-33 △21-21 ●0-31 |
花園70th10人制大会 | 花園 |
| 5/29 | 土 | 武蔵工業大学 | ●7-54 | オープン | 釜利谷 |
| 5/30 | 日 | 東海大学ABC | ○81-35 | オープン | 釜利谷11:00 30×4 |
| 5/30 | 日 | 神奈川大学 | ○72-14 | 神奈川リーグ決勝 | 釜利谷14:00 35×2 |
| 6/6 | 日 | 新日鉄釜石 | ●26-41 | 釜石遠征 | 未定 |
| 6/12 | 土 | 東洋大学 | ○110-7 | オープン | 釜利谷14:00 30×4 |
| 6/13 | 日 | 山梨学院大学 | ○104-36 | オープン | 釜利谷14:00 30×4 |
| 6/19 | 土 | 流通経済大学CD | ●10-17 ○46-5 |
オープン | 釜利谷14:00 30×4 |
| 6/20 | 日 | 同志社大学A・Jr | ○82-17 ○45-21 |
伊那市大学ラグビー招待試合 | 総合運動場13:30 |
| 土 | - | - - |
|||
| 6/27 | 日 | 部内マッチ | - | ラグビー祭 | 釜利谷10:00 - |