1999年度関東学院大学ラグビー部四年生名簿
役職員名簿

役職 氏名 出身 年齢
部長 星野 彰男 一橋大 63
総監督 内藤 幸穂 東大 75
監督 春口  廣 日体大 50
コーチ 西山 剛博 関東学院大 39
コーチ 板井 良太 関東学院大 35
コーチ 黒岩  純 日体大 35
コーチ 秋山  玲 関東学院大 28


選手役員名簿

役職 氏名 学年 出身
主将 淵上 宗志 4 佐賀工
副将 古島 慶人 4 東山
主務 稲川信太郎 4 瀬谷


選手四年生名簿

ポジション 氏名 身長 体重 学年 出身校
PR 高橋 稲穂 180 96 4 東京
PR 武田  薫 182 95 4 大楠
PR 磯田 成康 176 74 4 横浜商大高
PR 胸元 秀樹 172 95 4 淀川工
PR 河田 圭祐 177 102 4 横浜商大高
HO 小玉 健治 180 87 4 秋田中央
FL 江藤 佑記 175 75 4 啓光学園
FL 服部 勲則 180 82 4 延岡東
FL 吉野 雄平 174 75 4 佐賀工
FL 古島 慶人 180 88 4 東山
FL 大澤 哲彦 170 78 4 群馬中央
FL 廣瀬 陽一 173 77 4 松が谷
LO 川井 裕哉 183 94 4 松山商業
LO 神津  聡 182 84 4 関東学院
LO 稲川新太郎 190 90 4 瀬谷
LO 大塚 政史 185 95 4 相模台工
NO8 藤田 友之 176 74 4 麗澤
SH 沖  義穂 166 65 4 茨田
SH 秋山  秦 168 59 4 相模台工
SO 淵上 宗志 176 80 4 佐賀工
SO 椎村 政彦 180 76 4 昭英
写真なし SO 日高陽次郎 170 70 4 延岡東
CTB 上西憲太郎 178 73 4 長崎北
CTB 石森 宏博 168 74 4 所沢北
CTB 吉岡 泰一 177 86 4 延岡東
CTB 萩谷 昌之 170 74 4 東山
CTB 椎名 勝利 170 70 4 都立大森東
CTB 笛  達也 173 75 4 都城泉ケ丘
WTB 山本  拓 164 60 4 鳥飼
WTB 槙島  亮 177 74 4 松山聖陵
WTB 矢口 和良 178 78 4 茗渓学園
WTB 萩原  徹 180 82 4 安芸南
WTB 木立 博臣 170 76 4 青森北
FB 梅山 友宏 174 82 4 前橋育英
FB 富田 一平 180 75 4 江の川
? 児玉 大輔 - - 4 江の川


女子マネージャー名簿

氏名 学年 出身校
糸賀 直見 4 東京
小後摩悦子 4 関東学院
桜井 聡子 4 上田染が丘
服部 有美 4 瀬戸
守田 彩子 4 桐蔭学園


名簿を作成するにあたり選手のみなさんご協力ありがとうございました
特に主務の稲川新太郎君に感謝いたします

1999.06.09
copyright by Takayuki Sano