1999年度関東学院大学ラグビー部二年生名簿
役職員名簿

役職 氏名 出身 年齢
部長 星野 彰男 一橋大 63
総監督 内藤 幸穂 東大 75
監督 春口  廣 日体大 50
コーチ 西山 剛博 関東学院大 39
コーチ 板井 良太 関東学院大 35
コーチ 黒岩  純 日体大 35
コーチ 秋山  玲 関東学院大 28


選手役員名簿

役職 氏名 学年 出身
主将 淵上 宗志 4 佐賀工
副将 古島 慶人 4 東山
主務 稲川信太郎 4 瀬谷


二年生名簿

ポジション 氏名 身長 体重 学年 出身校
PR 花戸 幸治 180 93 2 安芸南
PR 桜井 寿貴 185 115 2 東農大二
PR 阿波野 徹 170 100 2 延岡東
PR 古野  薫 176 100 2 佐賀工
HO 吉岡 浩平 170 80 2 延岡東
FL 麹谷 裕之 171 74 2 四天王寺羽曳丘
FL 酒井 保明 175 80 2 都立狛江
FL 後藤 勇哉 172 69 2 狛江
FL 大津留祥光 177 76 2 佐賀工
FL 堂森 英雄 171 75 2 金江湾
FL 高石 尚樹 175 80 2 都立大森東
写真なし NO8 山口 智史 190 92 2 佐賀工
SH 田口 大介 173 65 2 青森北
SH 橋本  進 161 59 2 淀川工
SH 大森 謙治 173 63 2 瀬戸
SH 段上 和英 164 60 2 佐賀工
SH 春口  翼 160 54 2 関東学院
SH 中原 貴見 168 66 2 鹿児島実
SO 竹山 将史 168 65 2 大島
SO 今村 友基 170 70 2 伏見工
CTB 高村 真介 180 76 2 桐朋
CTB 荒牧  親 173 77 2 佐賀工
CTB 松岡  悟 170 70 2 佐賀工
CTB 茂木 恒夫 179 83 2 市立銚子
CTB 榎本 淳平 179 70 2 保善
WTB 田中 秀和 168 61 2 報徳学園
WTB 佐野 康崇 172 70 2 嵯峨野
WTB 中澤 一樹 180 76 2 明大中野
WTB 根本 直哉 177 75 2 常総学院
FB 吉田 宏海 173 79 2 愛知
写真なし FB 角濱 嘉彦 190 90 2 東山


名簿を作成するにあたり選手のみなさんご協力ありがとうございました
特に主務の稲川新太郎君に感謝いたします

1999.06.09
copyright by Takayuki Sano