1999年度関東学院大学ラグビー部一年生名簿
役職員名簿

役職 氏名 出身 年齢
部長 星野 彰男 一橋大 63
総監督 内藤 幸穂 東大 75
監督 春口  廣 日体大 50
コーチ 西山 剛博 関東学院大 39
コーチ 板井 良太 関東学院大 35
コーチ 黒岩  純 日体大 35
コーチ 秋山  玲 関東学院大 28


選手役員名簿

役職 氏名 学年 出身
主将 淵上 宗志 4 佐賀工
副将 古島 慶人 4 東山
主務 稲川信太郎 4 瀬谷


一年生名簿

ポジション 氏名 身長 体重 学年 出身校
FL・HO 大島  慶 179.0 86.1 1 保善
LO 北川 俊澄 194.0 100.4 1 伏見工業
PR 立川 大介 184.5 109.0 1 九州学院
FL 中村 成孝 178.5 71.3 1 鹿児島実業
FB 三宅  敬 173.5 80.0 1 伏見工業
LO・No8 森田 哲敬 183.2 71.5 1 安芸南
HO 塩野敬一郎 176.3 91.2 1 新潟工業
FL 杉田 洋輝 177.0 77.5 1 高鍋
FL 長田 龍麿 172.0 82.0 1 錦江湾
WTB 丸田 圭介 166.1 60.9 1 都城泉ケ丘
SO 森田 泰輔 175.2 76.0 1 本郷
LO 吉川 和哉 183.0 93.6 1 大阪工大
PR 金子 卓也 175.2 89.8 1
PR 古賀 幹大 178.0 104.6 1 佐賀工業
LO 森部 拓海 191.2 88.7 1 中村学園三陽
FB 小出 絃生 173.2 74.5 1 泉北
FL 鈴木  力 180.5 91.6 1 茗渓学園
PR・HO 高山 勝行 173.4 95.0 1 大阪工大
FL 谷本  望 177.0 72.3 1 安芸南
HO・No8 柳沢 晋平 180.0 87.0 1 横浜商大
No8 赤井大介 181.0 87 1 大阪工大


女子マネージャー一年生名簿

氏名 学年 出身校
相澤 紗哉 1 横浜学院
飯高万祐子 1 湘南白百合
中島 理恵 1 飯田長姫


名簿を作成するにあたり選手のみなさんご協力ありがとうございました
特に主務の稲川新太郎君に感謝いたします

1999.06.09
copyright by Takayuki Sano