| 月日 | 曜 | 対戦相手 | 結果 | Round | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4/5 | 日 | ケンブリッジ大学 | 23-43 | 19-18 | ウイダー 日英大学対抗 |
| 24-5 | |||||
| 4/11 | 土 | 白鴎大学 | 31-12 | Aグループ1回戦 | 関東大学リーグ セブン・ア・サイド |
| 流通経済大学 | 0-33 | Aグループ2回戦 | |||
| 4/18 | 土 | 神戸製鋼 | 5-45 | 国内プールD | 第6回 ジャパンセブンズ |
| 東芝府中 | 19-42 | 国内プールD | |||
| 4/19 | 日 | 明治大学 | 26-24 | 国内ボウル | |
| 4/12 | 日 | ニコニコドー | 21-36 | 1回戦 | YC&ACセブンス大会 |
| 筑波大学 | 7-36 | コンソレ1回戦 | |||
| 4/29 | 祭 | 清水建設 | 26-38 | 19-5 | オープン |
| 7-33 | |||||
| 5/3 | 祭 | 三菱重工相模原 | 24-70 | 24-22 | オープン |
| 0-48 | |||||
| 5/4 | 祭 | 防衛大学 | 106-0 | 35-0 | 神奈川リーグ1回戦 |
| 22-0 | |||||
| 49-0 | |||||
| 5/9 | 日 | 創価大学 | 86-43 | 17-0 | オープン |
| 24-12 | |||||
| 45-0 | |||||
| 0-31 | |||||
| 5/16 | 土 | 神戸製鋼 | 26-43 | 0-14 | 宮城招待 |
| 26-29 | |||||
| 5/17 | 日 | 横浜市立大学 | 70-12 | 19-12 | 神奈川リーグ2回戦 |
| 51-0 | |||||
| 5/23 | 土 | 九州電力 | 38-33 | 12-19 | 佐賀招待 |
| 26-14 | |||||
| 5/24 | 日 | サニックス | 28-52 | 21-26 | オープン |
| 7-26 | |||||
| 5/24 | 日 | 防衛大学 | 43-12 | 31-7 | 神奈川リーグ準決勝 |
| 12-5 | |||||
| 5/31 | 日 | 新日鉄釜石 | 27-43 | 13-26 | 岩手招待 |
| 14-17 | |||||
| 5/31 | 日 | 神奈川大学 | 38-29 | 17-10 | 神奈川リーグ決勝 |
| 21-19 | |||||
| 6/7 | 日 | 本田技研鈴鹿 | 32-64 | 22-12 | オープン |
| 5-40 | |||||
| 5-12 | |||||
| 6/14 | 日 | 慶應義塾大学 | 90-5 | 26-0 | オープン |
| 12-5 | |||||
| 28-0 | |||||
| 24-0 | |||||
| 6/21 | 日 | 東海大学 | 58-34 | 7-12 | オープン |
| 29-5 | |||||
| 10-5 | |||||
| 12-12 | |||||
| 6/21 | 日 | 早稲田大学 | 7-24 | Aプール | 関東大学セブンス選手権 5位 |
| 流通経済大学 | 12-34 | Aプール | |||
| 青山学院大学 | 24-22 | Aプール | |||
| 中央大学 | 29-7 | 5-6位決定 | |||
| 6/28 | 日 | 山梨学院大学 | 107-7 | 26-0 | オープン |
| 21-0 | |||||
| 31-0 | |||||
| 29-7 |