| 月日 | 曜 | 対戦相手 | 場所 | 開始時間 | 試合時間 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 6日 | 日 | YC&ACセブンス | YC&AC | 不明 | 不明 | |
| 4月 6日 | 日 | 神奈川セブンス | 保土ケ谷? | 不明 | 不明 | |
| 4月19日 | 土 | 清水建設AB | 釜利谷G | 14:00 | 30×2 | ○52×26 |
| 4月27日 | 日 | 慶應義塾大学 | 釜利谷G | 14:00 | 30×4 | ○85×5 |
| 5月 3日 | 祭 | 東北学院大学 | 釜利谷G | 14:00 | 30×4 | C○48×14:D●19×47 |
| 5月 4日 | 祭 | 福岡大学 | 釜利谷G | 14:00 | 30×4 | CD●38×64 |
| 5月 5日 | 祭 | 日本体育大学 | 釜利谷G | 14:00 | 30×4 | A○40-15:B○36-12 |
| 5月25日 | 日 | 神奈川リーグ2回戦防衛大学 | 釜利谷G | 14:00 | 35×2 | ○126-7 |
| 5月31日 | 日 | 新日鐵釜石 | 釜石G | 14:00 | 30×2 | ●35-41 |
| 6月 1日 | 日 | NTT北陸 | ? | 14:00 | 30×2 | |
| 6月 1日 | 日 | 神奈川リーグ準決横浜国立大学 | 釜利谷G | 14:00 | 35×2 | ○89-12 |
| 6月 8日 | 日 | 東海大学AB | 釜利谷G | 14:00 | 30×4 | A:○77-0,B:○45-31 |
| 6月 8日 | 日 | 神奈川リーグ決勝神奈川大学 | 釜利谷G | 12:30 | 35×4 | ○ |
| 6月14日 | 土 | 山梨学院大学 | 釜利谷G | 14:00 | 30×4 | C:●5-44,D:○38-22 |
| 6月14日 | 土 | 早稲田大学 | 釜利谷G | 13:00 | 30×2 | 1年生○79-17 |
| 6月15日 | 日 | 青山学院大学A | 釜利谷G | 14:00 | 30×2 | ○99-0 |
| 6月22日 | 日 | 筑波大学AB | 釜利谷G | 14:00 | 30×4 | A:○19-15,B:○31-24 |
| 6月29日 | 日 | 中央大学 | 釜利谷G | 14:00 | 30×4 | A:○82-10,B:○15-12 |
釜利谷キャンパスは京浜急行金沢文庫駅下車バスで10分