
| 関東学院大学 | vs | 専修大学 | ||
|---|---|---|---|---|
| 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |
| 6 | 7 | T | 1 | 1 |
| 5 | 4 | G | 1 | 1 |
| 2 | 0 | PG | 2 | 0 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 46 | 43 | SUB TOTAL | 13 | 7 |
| 89 | TOTAL | 20 | ||
| 15 | Penalty | 11 | ||

| No. | 関東学院大学 | 専修大学 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 久富(佐賀工業1) | 新郷(天理4) | |
| 2 | 下田(延岡東4) | 菅藤(長崎南山1) | |
| 3 | 上田(東山3) | 池島(常総学院4) | |
| 4 | 三浦(盛岡工4) | 田中地(崇徳2) | |
| 5 | 宮村(都城泉ケ丘3) | 馬屋原(大磯4) | |
| 6 | 宮下(希望が丘3) | 西川(東福岡2) | |
| 7 | 神辺(八幡4) | 河口(大分舞鶴3) | |
| 8 | 箕内(八幡4) | 武石(巻4) | |
| 9 | 池村(日大高3) | 伊藤(秋田工4) | |
| 10 | 淵上(佐賀工2) | 根岸(大東大一4) | |
| 11 | 萩原(安芸南2) | 谷崎(専大松戸3) | |
| 12 | 萩谷(東山3) | 作山(天理4) | |
| 13 | 吉岡(延岡東2) | 肥後(大分舞鶴3) | |
| 14 | 四宮(桐蔭学園1) | 吉田尚(長崎北4) | |
| 15 | 立川(佐賀工業3) | 鈴木慎(専大松戸3) |

![]() |
右サイドゴール前5Mスクラム,9池村君から10淵上君へ |
![]() |
10淵上君から12萩谷君へパス,瞬時にリターン.ディフェンスの足が止まる.左サイドから13吉岡君がダミーで走り込み逆サイドウイング11萩原君へパス. |
![]() |
11萩原君は左サイドのディフェンスをハンドオフ,15立川君にパスダミーを入れて2人のディフェンスのギャップを突く. |
![]() |
そのまま11萩原君のトライ. 11萩原君から15立川君,14四宮君のバックスリーの華麗なトライは欲張りだろうか. |