
| 関東学院大学 | vs | 流通経済大学 | ||
|---|---|---|---|---|
| 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |
| 0 | 3 | T | 1 | 1 |
| 0 | 1 | G | 1 | 1 |
| 3 | 1 | PG | 1 | 1 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 9 | 20 | SUB TOTAL | 10 | 10 |
| 29 | TOTAL | 20 | ||
| 8 | Penalty | 21 | ||

| No. | 関東学院大学 | 流通経済大学 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 久 富(1)佐賀工業 | 碇 (4)淀川工 | |
| 2 | 作 田(4)本郷 | 牛 木(3)流経大柏 | |
| 3 | 上田(3)東山 | 友利(3)コザ | |
| 4 | 三浦(3)盛岡工業 | 中西(1)八幡工 | |
| 5 | 宮村(3)都城泉ケ丘 | 井上(4)流経大柏 | |
| 6 | 古島(2)東山 | 石川(4)富山一 | |
| 7 | 神辺(4)長崎北 | 唐津(4)広島工 | |
| 8 | 箕内(4)八幡 | 渡辺(4)流経大柏 | |
| 9 | 池村(3)日大高 | 池田(4)宮城水産 | |
| 10 | 淵上(2)佐賀工 | 加瀬(1)流経大柏 | |
| 11 | 矢口(2)茗渓学園 | 阿部(3)流経大柏 | |
| 12 | 福島(4)近大付属 | 伊藤武(3)相模台工 | |
| 13 | 吉岡(2)延岡東 | 大島(3)流経大柏 | |
| 14 | 四宮(1)桐蔭学園 | 山崎(3)流経大柏 | |
| 15 | 立川(3)佐賀工業 | ニールソン(2)仙台育英 |

![]() |
後半15分,ゴール正面でマイボールスクラムからSH池村君からSO淵上君へ左に流れながら切り込んできたCTB福島君へパス,トライ |
![]() |
後半35分,ゴール前5M左サイドのマイボールラインアウトからモールでハーフから中央の淵上君にパス,左に走り込み,空いた右スペースにスイッチしてトライ(6カットあります) |
![]() |
後半インジュアリータイム,ゴール左サイドのラックから宮下君が拾い上げトライ |
![]() |
走り込む選手の直前を横切るように入り足を上げて回転する防御ってありでしょうか.このあと四宮君はもんどり打って倒れました. |
![]() |
もっと分かりやすいと思います.これはよけられました.同じ選手だと思いますが再三のプレーでちょっと気になりました. |