Update:1996.1.17
部員名簿
Pos. 氏名 出身校 身長 体重 学年 高校歴/代表歴/就職先
PR 斉藤 心 相模台工 177 85 4
PR 鈴木一十武 布施工 177 100 4 ミノルタ
PR 増田拓也 上郷 175 85 4
PR 下田高志 延岡東 176 98 3 3(8)
PR 金岡大剛 淀川工 177 94 3 3(3)
PR 宮脇大剛 新田 185 108 3 3(5) 高校代表候補
PR 笠倉大輔 名学東村山 178 98 3
PR 板垣吉晃 大東大一 176 95 2
PR 上田孔徳 東山 176 96 2
PR 岩田尚樹 市川 171 90 2
PR 山本 渉 本郷 182 100 2 3(5)
PR 磯田成康 横浜商大 173 74 1
PR 武田 薫 大楠 180 90 1
PR 高橋稲穂 東京 179 102 1
PR 河田圭祐 横浜商大 176 108 1
PR 胸元秀樹 淀川工 172 102 1 2(3)3
HO 網野正大 日川 178 98 4 NEC
HO 石本士樹 松山商 177 90 4
HO 亀石 学 天理 180 95 4 NTTドコモ関西
HO 畑 克典 伏見工 175 78 4 ジオジャイロ
HO 板垣吉剛 大東大一 171 72 3
HO 作田敏哉 本郷 177 95 3 3(4)
HO 内藤 誠 雄城台 177 90 3
HO 福島邦昭 湘南工科大 170 72 3
HO 近藤源太 西武文理 175 82 2
HO 山田剛士 県立柏 170 78 2
LO 今若政紀 出雲 182 83 4
LO 外山博也 宮崎大宮 184 93 4
LO 松田利彦 延岡東 187 85 4 中国電力
LO 河合真之助 東海第一 191 91 3 3(4)
LO 川口祐之 日大 186 84 3
LO 牧田 玲 本郷 180 85 3 3
LO 宮村眞也 都城泉ケ丘 190 100 2
LO 大和谷豪 津久井浜 201 113 2 平尾プロジェクト1期
LO 神津 聡 付属三春台 180 80 1
LO 稲川新太郎 瀬谷 189 88 1
LO 大塚政史 相模台工 185 90 1 3 高校代表候補 U19(1996)
FL 大石哲也 天理 176 70 4
FL 大木 剛 新田 179 73 4
FL 堺 寅聡 三陽 175 77 4
FL 佐々木英力 付属三春台 176 82 4
FL 鈴木正晴 明学東村山 178 78 4
FL 奈古健太郎 大津 184 88 4
FL 松島純二 島本 168 70 4
FL 菅野 正 盛岡工 176 76 4
FL 安藤浩史 福島 178 74 3
FL 長田久典 城東 178 75 3
FL 金沢 勉 日立一 172 71 3
FL 神辺光春 長崎北 177 82 3 3(主8)
FL 竹内信彦 清水ケ丘 168 74 3
FL 田代安昭 佐賀工 170 72 3 3(19)
FL 村上正章 淀川工 170 72 3
FL 大原英資 東山 182 85 2
FL 越智慎泰 松山商 170 75 2
FL 加藤邦博 平沼 170 70 2
FL 東田直樹 淀川工 170 68 2 3(主6)
FL 堀内亨祐 千葉南 172 77 2
FL 宮下哲朗 希望が丘 183 87 2
FL 川井裕哉 松山商 182 84 1 3(8) U19(1996)
FL 江藤佑記 啓光学園 174 79 1 3(6)
FL 小玉健治 秋田中央 179 86 1
FL 原 大悟 国学院久我山 179 93 1 3
FL 古島慶人 東山 179 87 1
FL 廣瀬陽一 松が谷 172 73 1
FL 藤田友之 麗澤 176 73 1
No8 神田 光 茅ケ崎 179 80 1
No8 久保川和彦 日川 181 83 4
No8 高鳥修一 秀明 182 85 3
No8 三浦智拓 盛岡工 187 90 3
No8 箕内拓郎 八幡 187 92 3
No8 柳 博 長岡向陵 180 82 3
No8 熊谷 卓 帝京 181 93 2
No8 那須洋介 雄城台 180 85 2
No8 服部勲則 延岡東 181 82 1 3(主8)
SH 岩瀬幹仁 甲府工 164 65 4
SH 佐藤益昭 相模台工 168 60 4 清水建設
SH 塚田 嵩 港南台 166 68 4
SH 冨澤浩明 目黒 162 60 4 NEC
SH 中込圭介 湘南工科大 164 65 4 進学
SH 中村陽平 大分舞鶴 171 70 4 日通
SH 水橋真実 出水中央 165 60 4
SH 柳大二郎 桐蔭学院 171 67 4 電通
SH 井上大介 日大明誠 174 74 3
SH 高岩 学 藤嶺藤沢 162 62 3
SH 多田憲一 江戸川 168 70 3
SH 兵頭啓之 相模台工 170 62 3 3(21)
SH 山口雄司 付属三春台 160 62 3
SH 池村章宏 日大 169 73 2
SH 伊礼義也 報徳 160 60 2 3(9)
SH 小田切優志 日川 167 61 2 3(9)
SH 田中寛人 佐賀工 171 65 2 3(23)
SH 本田 覚 横浜商大 169 70 2
SH 村上龍寛 八幡中央 168 65 2
SH 八百山雪男 長崎北陽台 172 71 2 3 高校代表
SH 山田 聡 清水ケ丘 165 58 2
SH 沖 義穂 茨田 166 66 1
SH 山本 拓 鳥飼 166 65 1
SH 秋山 泰 相模台工 165 62 1 3(19)
SO 高部和成 178 82 4
SO 中浜一平 長崎南 172 73 4
SO 今井大輔 報徳学園 172 72 3 3(FB)
SO 大木 聡 銚子 171 68 3
SO 中岡康裕 聖学院 175 75 3
SO 山本健太郎 大分舞鶴 168 64 3
SO 荒井知則 付属三春台 176 72 2
SO 小山内謙太郎 大館鳳鳴 175 72 2
SO 佐々木達也 深沢 182 75 2
SO 立川剛士 佐賀工 181 85 2 123(FB) 高校代表候補
SO 辻内伊織 柏原 168 72 2
SO 日高陽次郎 延岡東 167 65 2
SO 平島欣也 九州学院 174 69 2
SO 水上和辰巳 八工大二 174 71 2
SO 椎村政彦 昭英 179 70 1 3(主10) U19(1996)
SO 渡辺 大 日大 175 68 1
SO 淵上宗志 佐賀工 175 72 1 1(23)2(13)3(主10) 2候補3代表
SO 上西憲太郎 宮崎北 178 72 1
SO 椎名勝利 大森東 167 65 1
SO 吉岡泰一 延岡東 177 85 1 3(10) U19(1996)
CTB 伊東真也 京都学院 177 75 4
CTB 大星 嵩 盛岡三 178 75 4
CTB 亀井一成 広島工 170 64 4
CTB 川久保敦司 佐賀工 174 82 4
CTB 楠本清正 新宮 184 78 4 本田技研鈴鹿
CTB 仙波優 松山商 181 86 4 3(15) 高校代表候補
CTB 鶴羽章宏 延岡東 172 74 4
CTB 西川義彦 錦江湾 169 75 4
CTB 平野哲司 川越東 178 75 4
CTB 宮原大輔 相模台工 166 74 4 森組
CTB 石川雄士 藤沢西 170 78 3
CTB 伊藤克浩 宮古 174 79 3
CTB 斎藤道男 磐城 175 73 3
CTB 清野政行 本郷 175 75 3
CTB 野村大介 長崎南 173 70 3
CTB 野中真道 明善 173 72 3
CTB 遠江邦昭 佐賀工 170 72 3 3(主13)
CTB 福島孝之 近大付属 174 84 3 高校代表候補
CTB 渡辺暁生 保谷 171 80 3
CTB 大野明人 東山 183 90 2
CTB 阪本欣也 柏原 170 68 2
CTB 中川真人 三鷹 172 68 2
CTB 西口良満 延岡東 175 80 2
CTB 萩谷昌之 東山 168 70 2
CTB 石森宏典 所沢北 168 70 1
CTB 萩原徹 安芸南 181 82 1
CTB 笛達也 都城泉ケ丘 172 68 1
WTB 石原貴之 石和 168 67 4
WTB 佐久間清二 埼玉栄 170 68 4
WTB 鹿田義人 八幡中央 170 68 4
WTB 谷脇康文 明星 178 68 4
WTB 藤田耕介 津久井浜 176 73 4 明治生命
WTB 天野泰輔 出雲 170 70 3
WTB 伊藤学 藤沢西 173 70 3
WTB 小川智由 柏原 169 65 3
WTB 川崎陽太郎 佐賀工 175 78 3 3(11)
WTB 工藤数馬 延岡東 164 69 3 3(11)
WTB 谷口智己 淀川工 168 69 3 3(14)
WTB 仲田忠彦 日川 175 69 3 3(11)
WTB 古里嘉数 済々學 168 81 3
WTB 鱒沢泰 本郷 170 65 3 3
WTB 八谷岳夫 佐賀工 170 70 2 3
WTB 水谷晃 東京 168 70 2 3(11)
WTB 村瀬陽一 松山商業 167 76 2
WTB 槙島亮 松山聖陵 177 73 1
WTB 木立博臣 青森北 169 79 1 3(11) 高校代表候補
WTB 矢口和良 茗渓学園 177 73 1 2(14)3(11) 高校代表
WTB 内藤将仁 茅ケ崎 158 63 1
WTB 児玉大輔 江の川 172 94 1 3(23)
FB 木村勝幸 柏原 172 72 4 森組
FB 沢田大輔 小松 170 70 4
FB 馬場博文 茨木西 190 78 4
FB 佐野司 逗子 169 67 3
FB 森毅 173 75 3
FB 山崎剛史 盛岡工 170 70 3
FB 梅山友宏 前橋育英 174 82 1
FB 富田一平 江の川 178 77 1 3(15)
FB 吉本俊介 日大藤沢 172 73 1
高校歴/代表歴/就職先については完全ではありません事をご了承下さい.

tee1015@mars.dtinet.or.jp
http://www.dti.or.jp/~tee1015/
copyright by Takayuki Sano