| 第40回日本選手権1回戦 |
| 関東学院大学 対 NEC |
|
平成15年2月9日(日)12:15K.O. 花園(曇) |

| 関東学院大学 | vs | NEC | ||
|---|---|---|---|---|
| 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |
| 0 | 0 | T | 3 | 1 |
| 0 | 0 | G | 3 | 0 |
| 0 | 0 | PG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | SUB TOTAL | 21 | 5 |
| 0 | TOTAL | 26 | ||
| 12 | Penalty | 21 | ||

| No. | 関東学院大学 | NEC |
|---|---|---|
| 1 | 北川 喬之・3・東山 | 久富 雄一・24・関東学院大学 |
| 2 | 高山 勝行・4・大工大高 | 網野 正大・28・関東学院大学 |
| 3 | 山村 亮・3・佐賀工業 | 東 考三・33・鹿児島情報 |
| 4 | 堺田 純・3・清真学園 | 浅野 良太・23・法政大学 |
| 5 | 北川 俊澄・4・伏見工業 | 熊谷 皇紀・24・法政大学 |
| 6 | 鈴木 力・4・茗渓学園 | 大東 毅・28・専修大学 |
| 7 | 赤井 大介・4・大工大高 | マーシュ ・30・マヌレア高 |
| 8 | 山本 貢・3・新田 | 箕内 拓郎・27・関東学院大学 |
| 9 | 小畑 陽介・3・東山 | 辻 高志・25・早稲田大学 |
| 10 | 入江 順和・3・八幡中央 | 岡村 要・30・関東学院大学 |
| 11 | 大津留邦宏・3・天理 | 田中 誠士・26・大東文化大学 |
| 12 | 鈴木 博貴・3・関東学院 | 河合 レオ・28・玉川大学 |
| 13 | 河津堅太郎・3・日田 | コニア ・33・マッセイ大学 |
| 14 | 三宅 敬・4・伏見工業 | 窪田孝一郎・24・日本大学 |
| 15 | 水野 弘貴・3・東山 | 白濱 啓一・27・山梨学院大学 |
| 16 | 坂本 亮・2・関東学院 | -・−・− |
| 17 | 笹倉 康義・1・向上 | -・−・− |
| 18 | 三根 秀敏・1・佐賀工業 | -・−・− |
| 19 | 大島 慶・4・保善 | -・−・− |
| 20 | 高安 厚史・2・東山 | -・−・− |
| 21 | 田井中啓彰・1・北九州 | 伊藤 ・−・− |
| 22 | 北川 智規・1・東山 | -・−・− |
