| 第39回全国大学選手権2回戦 |
| 関東学院大学 対 中央大学 |
|
平成14年12月22日(日)14:00K.O. 秩父宮(曇) |

| 関東学院大学 | vs | 中央大学 | ||
|---|---|---|---|---|
| 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |
| 3 | 3 | T | 1 | 0 |
| 3 | 2 | G | 1 | 0 |
| 0 | 0 | PG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 21 | 19 | SUB TOTAL | 7 | 0 |
| 40 | TOTAL | 7 | ||
| 20 | Penalty | 13 | ||

| No. | 関東学院大学 | 中央大学 |
|---|---|---|
| 1 | 北川 喬之・3・東山 | 中村 ・−・− |
| 2 | 高山 勝行・4・大工大高 | 諸関 ・−・− |
| 3 | 坂本 亮・2・関東学院 | 藤田 ・−・− |
| 4 | 犬飼 陽生・3・瀬谷 | 石丸 ・−・− |
| 5 | 北川 俊澄・4・伏見工業 | 末永 ・−・− |
| 6 | 鈴木 力・4・茗渓学園 | 城戸 ・−・− |
| 7 | 赤井 大介・4・大工大高 | 森 ・−・− |
| 8 | 山本 貢・3・新田 | 小野田 ・−・− |
| 9 | 小畑 陽介・3・東山 | 鈴木 ・・ |
| 10 | 入江 順和・3・八幡中央 | 塩崎 ・−・− |
| 11 | 大津留邦宏・3・天理 | 岡本 ・−・− |
| 12 | 鈴木 博貴・3・関東学院 | 二木 ・−・− |
| 13 | 霜村 誠一・3・東農大二 | 松下 ・−・− |
| 14 | 三宅 敬・4・伏見工業 | 平田 ・−・− |
| 15 | 水野 弘貴・3・東山 | 古田 ・−・− |
| 16 | 長野慎之介・1・佐賀工業 | 冨井 ・−・− |
| 17 | 笹倉 康義・1・向上 | 藤本 ・−・− |
| 18 | 和志田康人・3・愛知 | 日関 ・−・− |
| 19 | 大島 慶・4・保善 | 正田 ・−・− |
| 20 | 高安 厚史・2・東山 | 升本 ・−・− |
| 21 | 田井中啓彰・1・北九州 | 伊藤 ・−・− |
| 22 | 北川 智規・1・東山 | 内山 ・−・− |
