| 第39回全国大学選手権1回戦 |
| 関東学院大学 対 筑波大学 |
|
平成14年12月15日(日)14:00K.O. 秩父宮(晴) |

| 関東学院大学 | vs | 筑波大学 | ||
|---|---|---|---|---|
| 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |
| 7 | 5 | T | 0 | 1 |
| 4 | 1 | G | 0 | 1 |
| 0 | 1 | PG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 43 | 36 | SUB TOTAL | 0 | 7 |
| 79 | TOTAL | 7 | ||
| 11 | Penalty | 12 | ||

| No. | 関東学院大学 | 筑波大学 |
|---|---|---|
| 1 | 立川 大介・4・九州学院 | 金子・4・茗渓学園 |
| 2 | 高山 勝行・4・大工大高 | 加藤・1・桂 |
| 3 | 山村 亮・3・佐賀工業 | 久保・3・中標津 |
| 4 | 犬飼 陽生・3・瀬谷 | 国東・3・桐蔭学園 |
| 5 | 北川 俊澄・4・伏見工業 | 保坂・3・秋田工業 |
| 6 | 鈴木 力・4・茗渓学園 | 廣瀬・1・北嶺 |
| 7 | 赤井 大介・4・大工大高 | 吉識・4・姫路東 |
| 8 | 山本 貢・3・新田 | 小俣・4・茗渓学園 |
| 9 | 小畑 陽介・3・東山 | 大和・1・福岡 |
| 10 | 田井中啓彰・1・北九州 | 槇原・4・飯田 |
| 11 | 大津留邦宏・3・天理 | 筒井・2・天理 |
| 12 | 鈴木 博貴・3・関東学院 | 松村・3・天理 |
| 13 | 霜村 誠一・3・東農大二 | 山本・2・つくば秀英 |
| 14 | 三宅 敬・4・伏見工業 | 大水・2・長崎北陽台 |
| 15 | 水野 弘貴・3・東山 | 佐藤栄・4・秋田 |
| 16 | 土肥 功也・3・大工大高 | −・−・− |
| 17 | 和志田康人・3・愛知 | −・−・− |
| 18 | 大島 慶・4・保善 | −・−・− |
| 19 | 高安 厚史・2・東山 | −・−・− |
| 20 | 入江 順和・3・八幡中央 | −・−・− |
| 21 | 河津堅太郎・3・日田 | −・−・− |
| 22 | 北川 智規・1・東山 | −・−・− |
