| 2001年春の招待試合とオープン戦 |
|---|
| 月日 | 曜 | 対戦相手 | 結果 | 種類&Round | 大会&場所,時間他 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4/8 | 日 | セコム YC&AC 慶應義塾大学 | ●12-27 ○47-5 △17-17 |
CHトーナメント1回戦 コンソレ1回戦 コンソレ準決勝 |
YC&ACセブンアサイド YC&ACグランド コンソレベスト4 |
| 4/8 | 日 | たまりばクラブ rokugoクラブ IBM | ○不明 ○不明 ●不明 |
1回戦 2回戦 準決勝 |
神奈川7's 三ツ沢 |
| 4/12 | 木 | NZU | ●0-38 | 国際親善試合 | 三ツ沢19時KO |
| 4/14.15 | 土 日 |
国際武道大学 東洋大学 流通経済大学 法政大学 | ○19-12 ○28-5 ○24-5 ●24-26 |
予選グループ 準決勝 決勝 |
関東リーグ戦グループ7's 4/14国士舘G 4/15多摩市営競技場 |
| 4/22 | 日 | NEC 大東文化大学 サントリー | ○26-7 ○19-12 ●21-27 |
1回戦 2回戦 準決勝 |
9thジャパン7's 秩父宮 |
| 5/6 | 日 | 慶應義塾大学 山梨学院大学 法政大学 | ○22-7 ○31-0 ●10-14 |
2回戦 3回戦 準決勝 |
第3回東日本大学セブンス 秩父宮12:24KO |
| 5/12 | 土 | 学習院大学 | ○50-0 ○38-0 | オープン戦 | 釜利谷14:00 |
| 5/13 | 日 | 明治大学BC | ○24-7 ○12-7 | オープン戦 | 釜利谷14:00 40*2 |
| 5/19 | 土 | 横浜市立大学 | 26-15 40-7 ○66-22 | オープン戦 | 釜利谷14:00 |
| 5/20 | 日 | 防衛大学 | 38-0 26-7 ○64-7 | 神奈川リーグ2回戦 | 釜利谷12:00 |
| 5/20 | 日 | 拓殖大学 | 22-5 24-14 ○46-19 | オープン戦 | 釜利谷14:00 |
| 5/26 | 土 | 国際武道大学 | 12-0 27-7 ○39-7 | オープン戦 | 釜利谷14:00 |
| 5/27 | 日 | 中止 | ○不戦勝 | 神奈川リーグ準決勝 | 釜利谷14:00 |
| 5/27 | 日 | 大東文化大学 | 24-7 21-5 ○45-12 | UTY招待#23 | 小瀬スポーツ公園 陸上競技場 |
| 6/2 | 日 | 神奈川大学 | 42-5 31-5 ○73-10 | 神奈川リーグ決勝 | 釜利谷12:00 |
| 6/2 | 土 | 国士舘大学 | 5-12 35-14 ○40-26 | オープン戦 | 釜利谷14:00 |
| 6/3 | 日 | 法政大学 | 19-5 5-19 24-24 |
神奈川招待 | 三ツ沢12:00 |
| 6/9 | 土 | 桜美林大学 | 14-0 19-5 ○33-5 | オープン戦 | 釜利谷14:00 |
| 6/10 | 日 | 山梨学院大学 | 7-24 26-0 21-0 12-7 ○66-31 | オープン戦 | 釜利谷14:00 |
| 6/16 | 土 | 東洋大学 | 33-0 38-7 ○71-7 | オープン戦 | 釜利谷14:00 |
| 6/17 | 日 | 東海大学 | 17-5 19-19 19-0 15-14 | オープン戦 | 釜利谷14:00 |
| 6/23 | 土 | 釜石SW | 19-0 12-17 ○31-17 | オープン戦 | 釜石G12:00 |
| 6/24 | 日 | 流通経済大学CD | 21-5 21-5 ○42-10 14-14 5-17 ●19-31 | オープン戦 | 釜利谷14:00 |
| 6/30 | 土 | 早稲田大学B | 12-7 36-0 ○48-7 | オープン戦 | 釜利谷14:00 |
| 6/30 | 土 | 早稲田大学 | ○57-5 | 神奈川招待 | 三ツ沢19:00 |
| 7/1 | 日 | 立正大学 | 33-12 5-12 ○38-24 5-19 12-19 ●17-38 | オープン戦 | 釜利谷14:00 |





