| 2001年度関東大学リーグ戦 |
| 関東学院大学 対 法政大学 |
|
平成13年11月25日(日)14:00K.O. 秩父宮(晴) |

| 関東学院大学 | vs | 法政大学 | ||
|---|---|---|---|---|
| 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |
| 1 | 3 | T | 2 | 0 |
| 0 | 3 | G | 1 | 0 |
| 1 | 1 | PG | 1 | 0 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 8 | 24 | SUB TOTAL | 15 | 0 |
| 32 | TOTAL | 15 | ||
| 13 | Penalty | 17 | ||

| No. | 関東学院大学 | 法政大学 |
|---|---|---|
| 1 | 立川 大介・3・九州学院 | 難波克彰 ・4・啓光学園 |
| 2 | 山本 貢・2・新田高校 | 谷口大督・2・東福岡 |
| 3 | 山村 亮・2・佐賀工業 | 池谷陽輔・4・崇徳 |
| 4 | 斎藤 泰裕・4・青森北高 | 磯岡和則・3・東福岡 |
| 5 | 北川 俊澄・3・伏見工業 | 佐藤 平・2・秋田中央 |
| 6 | 若松 大志・4・錦江湾高 | 神山卓大・3・久我山 |
| 7 | 鈴木 力・3・茗渓学園 | 大隈隆明・1・江の川 |
| 8 | 山口 智史・4・佐賀工業 | 浅野良太・4・本郷 |
| 9 | 高安 厚史・1・東山高校 | 麻田一平・3・大工大高 |
| 10 | 今村 友基・4・伏見工業 | 乗本賢吾・4・啓光学園 |
| 11 | 水野 弘貴・2・東山高校 | 斉藤 敦・4・法政二 |
| 12 | 榎本 淳平・4・保善高校 | 赤沼源太・4・法政二 |
| 13 | 河津堅太郎・2・日田高校 | 渡辺哲也・4・法政一 |
| 14 | 三宅 敬・3・伏見工業 | 小滝 徹・4・作新学院 |
| 15 | 角濱 嘉彦・4・東山高校 | 遠藤 幸祐・3・中標津 |
| 16 | 櫻井 寿貴・4・東農大二 | -・-・− |
| 17 | 高山 勝行・3・大工大高 | -・-・− |
| 18 | 森部 拓海・3・中村三陽 | -・-・- |
| 19 | 赤井 大介・3・大工大高 | -・-・− |
| 20 | 橋本 達・4・淀川工業 | -・-・− |
| 21 | 入江 順和・2・八幡中央 | -・-・− |
| 22 | 鈴木 博貴・2・関東学院 | -・-・− |

|
全勝同士の死闘は関東学院大学の最強FWが法政大学を粉砕しました. 特に後半30分から続いた法政大学の捨て身の攻撃を切れることなくDFしたことが今後に繋がる成果. 前半はちょっと受け身になり展開のプランもプレッシャーを受け続けました. ただフォワードの優位は80分安定して特に前半敵ラインアウトを要所で奪取しピンチをしのいでました. その前半も7点差で折り返し,後半攻撃のポイントをFWに移し若松,山本らが次々とトライ突き放しました. 法政大学は激しく,厳しいプレーの連続で後半は体力の限界だったように見受けられました. 勝利の要因にはセットプレーの安定とプレッシャーでしょう. いくつかのラインアウトを失ったものの奪取した数でまさりました. 大学選手権に向けてより精度を高め,80分流れを自在に引き寄せるチームに仕上げれば凄いチームです. リーグ戦完全優勝,しかも三連覇おめでとうございます. |