| 2001年度関東大学リーグ戦 |
| 関東学院大学 対 大東文化大学 - |
|
平成13年11月17日(土)14:00K.O. 三ツ沢陸上(晴) |

| 関東学院大学 | vs | 大東文化大学 | ||
|---|---|---|---|---|
| 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |
| 6 | 4 | T | 2 | 0 |
| 4 | 4 | G | 2 | 0 |
| 1 | 0 | PG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 1 |
| 41 | 28 | SUB TOTAL | 14 | 3 |
| 69 | TOTAL | 17 | ||
| 6 | Penalty | 12 | ||

| No. | 関東学院大学 | 大東文化大学 |
|---|---|---|
| 1 | 立川 大介・3・九州学院 | 中村賢二 ・3・− |
| 2 | 山本 貢・2・新田高校 | 林田 怜・4・− |
| 3 | 山村 亮・2・佐賀工業 | 片岡俊介・4・− |
| 4 | 斎藤 泰裕・4・青森北高 | 生沼知裕・2・− |
| 5 | 北川 俊澄・3・伏見工業 | 山本健太・2・ー |
| 6 | 若松 大志・4・錦江湾高 | 小林博之・3・− |
| 7 | 赤井 大介・3・大工大高 | 井上 潤・4・− |
| 8 | 山口 智史・4・佐賀工業 | 相 亮太・2・ー |
| 9 | 高安 厚史・1・東山高校 | 山中俊幸・3・− |
| 10 | 今村 友基・4・伏見工業 | 松尾 健・4・− |
| 11 | 水野 弘貴・2・東山高校 | 大西泰造・4・− |
| 12 | 榎本 淳平・4・保善高校 | 田中洋平・4・− |
| 13 | 河津堅太郎・2・日田高校 | オト・3・− |
| 14 | 三宅 敬・3・伏見工業 | バツベイ・4・− |
| 15 | 角濱 嘉彦・4・東山高校 | 神野 眞・2・− |
| 16 | 櫻井 寿貴・4・東農大二 | 島田聡宣・4・− |
| 17 | 高山 勝行・3・大工大高 | 吹越秀則・3・− |
| 18 | 森部 拓海・3・中村三陽 | 坂尾英之・3・- |
| 19 | 大島 慶・4・保善 | マヘ・1・− |
| 20 | 橋本 達・4・淀川工業 | 吉村昭祐・2・− |
| 21 | 入江 順和・2・八幡中央 | 中垣裕介・3・− |
| 22 | 鈴木 博貴・2・関東学院 | 藤山慎也・1・− |

|
大東文化大学戦では史上最高得点だそうです. 大東文化大学のディフェンスは浅くフォワード戦では機能していましたが, 何度かの攻めで両サイドががらあきになって両ウイングがゴールに持ち込みました. かつてのごりごりトンガが攻めてくるプレーは全く見えず,寂しかった. オトは怪我が十分治っていないのかあまり冴えませんでしたが,体調十分だと かなり手強いセンター陣だったでしょう.なにしろ再三,田中洋平選手に ディフェンスラインを突破されていました. バツベイのウイングはちょっと?でした. 関東のディフェンスは常に複数で止める意思統一は出来ていますが, 上下の意識が薄く,高いタックルになってかなり突っ張りを食らってました. 春口監督もまずはリーグ優勝が目標と強く宣言しているようなので, 法政大学戦がまさに決戦でしょうね. |