| 2001年度関東大学リーグ戦 |
| 関東学院大学 対 東海大学 - |
|
平成13年10月21日(日)14:00K.O. 秩父宮(晴) |

| 関東学院大学 | vs | 東海大学 | ||
|---|---|---|---|---|
| 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |
| 5 | 7 | T | 0 | 0 |
| 3 | 5 | G | 0 | 0 |
| 1 | 0 | PG | 1 | 0 |
| - | - | DG | - | - |
| 34 | 45 | SUB TOTAL | 3 | 0 |
| 79 | TOTAL | 3 | ||
| 8 | Penalty | 14 | ||

| No. | 関東学院大学 | 中央大学 |
|---|---|---|
| 1 | 立川 大介・3・九州学院 | 岩代 ・3・東海菅生 |
| 2 | 山本 貢・2・新田高校 | 黒田義・4・東海仰星 |
| 3 | 山村 亮・2・佐賀工業 | 宮本 ・4・常総学院 |
| 4 | 斎藤 泰裕・4・青森北高 | 大谷 ・4・東海仰星 |
| 5 | 北川 俊澄・3・伏見工業 | 湯井 ・2・東海仰星 |
| 6 | 若松 大志・4・錦江湾高 | 小笠原・2・盛岡工業 |
| 7 | 鈴木 力・3・茗渓学園 | 梶村 ・2・東海仰星 |
| 8 | 山口 智史・4・佐賀工業 | 京谷 ・4・日大藤沢 |
| 9 | 高安 厚史・1・東山高校 | 浜口 ・4・東海仰星 |
| 10 | 今村 友基・4・伏見工業 | 三木 ・2・東海仰星 |
| 11 | 水野 弘貴・2・東山高校 | 石本 ・4・東海仰星 |
| 12 | 榎本 淳平・4・保善高校 | 上村 ・3・関商工 |
| 13 | 河津堅太郎・2・日田高校 | 高倉 ・1・佐賀工業 |
| 14 | 三宅 敬・3・伏見工業 | 百村 ・3・東海仰星 |
| 15 | 角濱 嘉彦・4・東山高校 | 大東 ・4・東海仰星 |
| 16 | 櫻井 寿貴・4・東農大二 | 中村優・4・埼工大深谷 |
| 17 | 赤井 大介・3・大工大高 | 満田 ・2・東海仰星 |
| 18 | 土肥 功也・2・大工大高 | 須藤 ・3・向上 |
| 19 | 高山 勝行・3・大工大高 | 島袋 ・3・コザ |
| 20 | 北川 喬之・2・東山 | 宇野 ・1・八幡工業 |
| 21 | 橋本 達・4・淀川工業 | 高 ・1・桐蔭学園 |
| 22 | 鈴木 博貴・2・関東学院 | 柴原 ・1・浜松工業 |

|
試合経過 (前半) 8分 東海大三木PG 0−3 14分 今村PG 3−3 16分 山本T GK失敗 8−3 25分 山本T GK成功 15−3 29分 山口T GK成功 22−3 36分 山口T GK成功 29−3 41分 三宅T GK失敗 34−3 (後半) 鈴木力→赤井 8分 山本T GK成功 41−3 12分 若松T GK成功 48−3 18分 水野T GK成功 55−3 22分 立川→櫻井 26分 山本T GK失敗 60−3 29分 山本→高山、高安→橋本 31分 榎本→鈴木貴 34分 鈴木貴T GK成功 67−3 35分 山村→土肥 37分 三宅T GK成功 74−3 42分 角濱T GK失敗 79−3 まさ王子メモから |
|
ノートライでペナルティー8をどう見るかですが, ちゃんと危機管理もしっかり出来ていると見ました. 後半東海の早い攻撃で3つ続けて反則したあたりが 反省点かもしれません. セルフジャッジが目立ちました. この点,青木さんとも話したんですが,ゲーム作りを 考えるともっとレフリングに同化することも必要かと 思います. 一方的なゲームなのに80分楽しめました. |