| 2001年度関東大学リーグ戦 |
| 関東学院大学 対 流通経済大学 - |
|
平成13年10月 7日(日)14:00K.O. 釜利谷G(晴) |

| 関東学院大学 | vs | 流通経済大学 | ||
|---|---|---|---|---|
| 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |
| 6 | 4 | T | 1 | 0 |
| 1 | 2 | G | 1 | 0 |
| 0 | 0 | PG | 1 | 0 |
| - | - | DG | - | - |
| 32 | 24 | SUB TOTAL | 10 | 0 |
| 56 | TOTAL | 10 | ||
| 8 | Penalty | 26 | ||

| No. | 関東学院大学 | 流通経済大学 |
|---|---|---|
| 1 | 立川 大介・3・九州学院 | 岩岡 賢治・4・広島工業 |
| 2 | 山本 貢・2・新田高校 | 児玉 智繁・4・秋田工業 |
| 3 | 山村 亮・2・佐賀工業 | 川嶋 秀和・3・流経大柏 |
| 4 | 斎藤 泰裕・4・青森北高 | 伊藤 徹・3・金足農業 |
| 5 | 北川 俊澄・3・伏見工業 | 鈴木 学・1・金足農業 |
| 6 | 若松 大志・4・錦江湾高 | 大石 知宣・3・常総学院 |
| 7 | 鈴木 力・3・茗渓学園 | ローゲセン・1・仙台育英 |
| 8 | 山口 智史・4・佐賀工業 | グレイ ・1・Cボーイズ |
| 9 | 高安 厚史・1・東山高校 | 永山 剛・1・流経大柏 |
| 10 | 今村 友基・4・伏見工業 | 栗山 喬・3・流経大柏 |
| 11 | 水野 弘貴・2・東山高校 | 太平 章人・3・日大藤沢 |
| 12 | 榎本 淳平・4・保善高校 | 大野 裕二・2・流経大柏 |
| 13 | 河津堅太郎・2・日田高校 | 徳永伸太郎・2・巻高校 |
| 14 | 三宅 敬・3・伏見工業 | 堀籠 道也・4・宮城高専 |
| 15 | 角濱 嘉彦・4・東山高校 | 土生 貴彦・1・仙台育英 |
| 16 | 櫻井 寿貴・4・東農大二 | 野本 正尚・4・つくば秀英 |
| 17 | 赤井 大介・3・大工大高 | 松元 宏憲・3・流経大柏 |
| 18 | 高山 勝行・3・大工大高 | 神白 拓・2・草加 |
| 19 | 橋本 達・4・淀川工業 | 清水 裕亮・2・流経大柏 |
| 20 | 入江 順和・2・八幡中央 | 佐藤 哲・3・流経大柏 |
| 21 | 鈴木 博貴・2・関東学院 | 森 大二郎・2・保善高校 |
| 22 | 霜村 誠一・2・東農大二 | 佐藤 貴彦・1・仙台育英 |

|
例年,リーグ戦初戦は波乱万丈,苦戦の連続ですが, 今年は落ち着いてチームプレーが出来たようです. 9月に3試合勝ち続けた自信がみなぎっていました. まさに,堂々たる戦いで,反則数も8とこの時期, ルール改正を含めた解釈が浸透し合理的な試合はこびは だれの目にも明らかで,強いというより巧いという印象 ではないでしょうか. スタンドは人で埋まり,芝映えるグランドでの戦いは, ラグビーが素敵なスポーツだと納得するに十分な説得力 が沸き上がっていたと思います. 流通経済大学もかなり若いチームで溌剌としたプレーの 連続でしたが,経験不足かディフェンスに小さな穴があき 果敢に関東がその隙間を縫っての得点でした. 関東は攻撃の芽をつぶす技術に長け,大きな破綻を生むことなく 早い時期の仕事量が試合を支配する展開を心得ていました. 風が強い条件での試合経験は貴重だったと思います. 活躍した選手を上げるときりがありませんが,やはり角濱君の プレーは自由奔放といわれたかつての関東学院大学ラグビーを 彷彿させエキサイティングな雰囲気を作っていました. |
|
|