| 2001年度京都府ラグビー祭 |
| 関東学院大学 対 同志社大学 |
| 平成13年 9月30日(日)15:00K.O.(雨) |

| 関東学院大学 | vs | 同志社大学 | ||
|---|---|---|---|---|
| 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |
| 3 | 5 | T | 0 | 1 |
| 1 | 3 | G | 0 | 0 |
| 0 | 0 | PG | 0 | 0 |
| - | - | DG | - | - |
| 17 | 31 | SUB TOTAL | 0 | 5 |
| 48 | TOTAL | 5 | ||
| 21 | Penalty | 20 | ||

| No. | 関東学院大学 | 同志社大学 |
|---|---|---|
| 1 | 北川 喬之・2・東山 | 大瀧 ・4・西陵商 |
| 2 | 高山 勝行・3・大工大高 | 和田幸・4・大分舞鶴 |
| 3 | 土肥 功也・2・大工大高 | 尾崎 ・4・長崎南山 |
| 4 | 斉藤 泰裕・4・青森北 | 上野 ・3・同志社香里 |
| 5 | 北川 俊澄・3・伏見工業 | 望月 ・2・桐蔭学園 |
| 6 | 鈴木 力・3・茗渓学園 | 飯尾 ・2・同志社香里 |
| 7 | 赤井 大介・3・大工大高 | 荻原 ・2・東農大二 |
| 8 | 山口 智史・4・佐賀工業 | 堀越 ・4・東農大二 |
| 9 | 高安 厚史・1・東山 | 竹山 ・1・東福岡 |
| 10 | 今村 友基・4・伏見工業 | 仙波 ・1・八幡工業 |
| 11 | 水野 弘貴・2・東山 | 鈴木隆・4・磐城 |
| 12 | 榎本 淳平・4・保善高 | 中松 ・4・同志社香里 |
| 13 | 河津堅太郎・2・日田 | 平 ・1・長崎南山 |
| 14 | 三宅 敬・3・伏見工業 | 馬場 ・4・桐蔭学園 |
| 15 | 角濱 嘉彦・4・東山 | 宇野 ・4・同志社香里 |
| 16 | 立川 大介・3・九州学院 | - |
| 17 | 山本 貢・2・新田 | - |
| 18 | 櫻井 寿貴・4・東農大二 | - |
| 19 | 吉川 和哉・3・大工大高 | - |
| 20 | 橋本 達・4・淀川工業 | - |
| 21 | 小畑 陽介・2・東山 | - |
| 22 | 鈴木 貴博・2・関東学院 | - |
| 23 | 杉島 丞・1・東山 | - |

| 感 想 |
|
雨が降る中京都に直行してきました。 小雨の中でのキックオフ。 当然グランドコンディションは最悪。 ボールが手に着かず滑り落とすシーンも多々あり。 これは仕方ない。 関東がボールをうまくつないでトライを続け前半を17−0で折り返す。 後半は同志社が点を先に取らないとワンサイドになると思ってみていた。 雨が激しくなってきて選手には気の毒であった。 先に点を取ったのは関東。 点は開く一方で終わってみれば48−5. 同志社は最後に1トライ返すのが精一杯。 点差は開いたものの両チームとも最後まで切れることなく 80分間真剣勝負を見ることができたのはよかった。 関東学院は昨年の筑波戦のようにノットストレートを連続してとられていた。 今年は昨年以上に厳しくとるのか? きっちり修正してリーグ戦に臨むであろう。 同志社は法政、明治、関東学院の関東勢に3連敗してリーグ戦突入。 選手権でこの3チームにリベンジできるのか? 以上,KGURFC MLから松坂市民さん一般用レポート |