| 2001年度日英大学ラグビー対抗戦 |
| 関東学院大学 対 ケンブリッジ大学 |
| 平成13年 9月23日(日)15:30K.O.(晴) |

| 関東学院大学 | vs | ケンブリッジ大学 | ||
|---|---|---|---|---|
| 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |
| 1 | 1 | T | 1 | 1 |
| 1 | 0 | G | 0 | 1 |
| 3 | 3 | PG | 1 | 1 |
| - | - | DG | - | - |
| 16 | 14 | SUB TOTAL | 8 | 10 |
| 30 | TOTAL | 18 | ||
| 10 | Penalty | 31 | ||

| No. | 関東学院大学 | ケンブリッジ大学 |
|---|---|---|
| 1 | 立川 大介・3・九州学院 | アンドリュー・オブライエン・22 |
| 2 | 山本 貢・2・新田 | クリス・コリンズ・23 |
| 3 | 山村 亮・2・佐賀工業 | ジェームズ・メレディス・23 |
| 4 | 斉藤 泰裕・4・青森北 | マーティン・バーディー・19 |
| 5 | 北川 俊澄・3・伏見工業 | アンガス・インネス・27 |
| 6 | 若松 大志・4・錦江湾 | ジャック・スプリンゲート・20 |
| 7 | 鈴木 力・3・茗渓学園 | オーエン・スクリンジャー・28 |
| 8 | 山口 智史・4・佐賀工業 | マイク・カウント・23 |
| 9 | 高安 厚史・1・東山 | マーク・エドワーズ・27 |
| 10 | 今村 友基・4・伏見工業 | サイモン・エイモア・22 |
| 11 | 水野 弘貴・2・東山 | アキ・アビオラ・18 |
| 12 | 榎本 淳平・4・保善高 | マルコ・リヴァロ・28 |
| 13 | 河津堅太郎・2・日田 | ジェームズ・ベーカー・21 |
| 14 | 三宅 敬・3・伏見工業 | アリスタ・ニューマーチ・22 |
| 15 | 角濱 嘉彦・4・東山 | ステュアート・モファット・24 |
| 16 | 櫻井 寿貴・4・東農大二 | ティム・シネット・19 |
| 17 | 土肥 功也・2・大工大高 | サム・ハワード・26 |
| 18 | 吉川 和哉・3・大工大高 | サイモン・ジェント・21 |
| 19 | 赤井 大介・3・大工大高 | ガレス・フォード・22 |
| 20 | 橋本 達・4・淀川工業 | サム・ホード・22 |
| 21 | 竹山 将史・4・大島 | マックス・グラハム・23 |
| 22 | 松岡 悟・4・佐賀工業 | - |

| 感 想 |
|
絶好の天気で開始いきなりノットリリースの反則でPG ケンブリッジがきっちりPGを決め試合が堅く進む雰囲気. ケンブリッジが攻めてペナルティー.これを今村がしっかりキック. 前半の終了間際,ペナルティートライ. 後半はケンブリッジがしっかり縦長モールで陣を取りますが1トライのみ この間,敵陣で60パーセント戦いPGを次々決めて,ついに三宅がトライ ディフェンスが80分切れない締まった試合でした 日英大学対抗戦は通算3勝1敗 ケンブリッジ大学通算2勝4敗 |