| 第52回朝日招待ラグビー |
| 関東学院大学 対 九州代表 |
|
平成14年 3月 3日(日)14:00K.O. 平和台陸上競技場(晴) |

| 関東学院大学 | vs | 九州代表 | ||
|---|---|---|---|---|
| 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |
| 4 | 4 | T | 0 | 2 |
| 3 | 3 | G | 0 | 1 |
| 0 | 0 | PG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 26 | 26 | SUB TOTAL | 0 | 12 |
| 52 | TOTAL | 12 | ||
| 12 | Penalty | 24 | ||

| No. | 関東学院大学 | 法政大学 |
|---|---|---|
| 1 | 櫻井 寿貴・4・東農大二 | 西浦 達吉・26・コカコーラWJ |
| 2 | 山本 貢・2・新田高校 | 内田 雅志・27・マツダ |
| 3 | 山村 亮・2・佐賀工業 | 山本 康之・26・中国電力 |
| 4 | 斎藤 泰裕・4・青森北高 | 堀田 亘・23・コカコーラWJ |
| 5 | 北川 俊澄・3・伏見工業 | 田中地洋介・23・マツダ |
| 6 | 若松 大志・4・錦江湾高 | 吉田 大輔・26・マツダ |
| 7 | 赤井 大介・3・大工大高 | 松岡 公法・26・コカコーラWJ |
| 8 | 山口 智史・4・佐賀工業 | 西端 要・24・サニックス |
| 9 | 春口 翼・4・関東学院 | 久野 順一・27・中国電力 |
| 10 | 今村 友基・4・伏見工業 | 松添 健吉・24・九州電力 |
| 11 | 水野 弘貴・2・東山高校 | 前田 健介・25・九州電力 |
| 12 | 榎本 淳平・4・保善高校 | 山谷 志・27・サニックス |
| 13 | 荒牧 親・4・佐賀工業 | 菅藤 圭・24・コカコーラWJ |
| 14 | 三宅 敬・3・伏見工業 | 都成 信博・26・コカコーラWJ |
| 15 | 角濱 嘉彦・4・東山高校 | 古賀 龍二・24・サニックス |
| 16 | 立川 大介・3・九州学院 | 今村 守亮・27・NTTーG福岡 |
| 17 | 高山 勝行・3・大工大高 | 加古川雅嗣・23・サニックス |
| 18 | 土肥 功也・2・大工大高 | 箕内 佳之・2・NTTーG福岡 |
| 19 | 鈴木 力・3・茗渓学園 | 中本 哲也・20・九州電力 |
| 20 | 橋本 達・4・淀川工業 | 藪本 貴久・24・サニックス |
| 21 | 竹山 将史・4・大島 | 河野 哲也・26・九州電力 |
| 22 | 鈴木 博貴・2・関東学院 | 鶴丸 誠・26・コカコーラWJ |

|
この経過はtomoさん→まさ王子さん→ピンナップで皆さんに速報されました. 前半 tomoさんが博多に行ってるので、試合経過をメール経由で中継します。 KGU 7−0 九州 ほとんど敵陣でプレー。スクラム互角との事! 山口、モールでトライ。霜村GK成功。最初のトライのGKは翼。 KGU 14−0 九州 友基のパスを綺麗に受けて山口がトライ、だそうです。霜村GK成功。 KGU 21−0 九州 選手交代。友基→竹山 若松トライ、GK失敗。 KGU 26−0 九州 選手交代、翼→橋本、桜井→立川。 後半 赤井→松本、三宅→弥富。 ゴール間近で竹山のパスを受けて立川トライ!GK成功。 KGU 33−0 九州 松岡→鈴木博 橋本が独走して最後パスもらった霜村がトライ。GK成功。 KGU 40−0 九州 九州代表、箕内兄が出場。 九州、箕内兄がトライ。GK失敗。 KGU 40−5 九州 関東ゴール間近の敵ボールもらって、鈴木トライ。GK失敗。 KGU 45−5 九州 立川トライ。GK成功。 KGU 52−5 九州 若松→鈴木力 九州、管藤(明治−コーラ)トライ。GK成功。 KGU 52−12 九州 試合終了。 KGU 52−12 九州 代表 過去の成績 49回 ○関東学院大学 38-33 九州代表 51回 ●関東学院大学 26-52 九州代表 52回 ○関東学院大学 52-12 九州代表 現在2勝1敗 |