
| 第一フェーズ(予選リーグ) |
|
Aグループ:関東学院大学14 大東文化大学 9 日本大学10 山梨学院大学 3 Bグループ:早稲田大学 15 日本体育大学 7 筑波大学11 東京大学 3 Cグループ:帝京大学 12 流通経済大学 4 法政大学14 東海大学 6 Dグループ:明治大学 11 慶應義塾大学15 中央大学 8 専修大学 3 |
| 月日 | 曜 | 対戦相手 | 場所 | 時間 | 結果 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月15日 | 祝 | 山梨学院大学 | 釜利谷 | 14:00 | ○79-0 | 勝点5 |
| 10月 1日 | 日 | 日本大学 | 釜利谷 | 14:00 | ○68-14 | 勝点5 |
| 10月15日 | 日 | 大東文化大学 | 釜利谷 | 14:00 | ○29-24 | 勝点4 |
| 月日 | 曜 | 対戦相手 | 場所 | 時間 | 結果 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月 4日 | 土 | 法政大学 | 法大グランド | 14:00 | ○59-24 | 勝点5 |
| 11月11日 | 土 | 早稲田大学 | 釜利谷グランド | 14:00 | ○50-19 | 勝点5 |
| 11月26日 | 日 | 慶應義塾大学 | 秩父宮 | 12:15 | ○31-17 | 勝点5 |
| No | 氏名 | 身長 | 体重 | 学年 | 出身 | 備考 |
| 1 | 北川 喬之 | 172 | 93 | 1 | 東山 | |
| 2 | 山本 貢 | 174 | 85 | 1 | 新田 | 高校J候補50走6.8 |
| 3 | 土肥 功也 | 177 | 98 | 1 | 大工大高 | 高校J候補 |
| 4 | 犬飼 陽生 | 190 | 100 | 1 | 瀬谷 | 50走7.0 | 5 | 森部 拓海 | 192 | 91 | 2 | 中村学園三陽 | 全福岡候補50走6.7 |
| 6 | 大島 慶 | 178 | 87 | 2 | 保善 | 50走6.7 |
| 7 | 青本栄太郎 | 180 | 82 | 4 | 三好 | |
| 8 | 斉藤 泰裕 | 190 | 75 | 3 | 青森北 | 50走6.5 |
| 9 | 春口 翼 | 158 | 53 | 3 | 関東学院 | 50走6.6 |
| 10 | 竹山 将史 | 167 | 69 | 3 | 大島 | |
| 11 | 水野 弘貴 | 166 | 72 | 1 | 東山 | 50走6.3 |
| 12 | 鈴木 博貴 | 170 | 72 | 1 | 関東学院 | 50走6.4 |
| 13 | 河津堅太郎 | 183 | 75 | 1 | 日田 | オール大分50走6.2 |
| 14 | 三宅 敬 | 174 | 82 | 2 | 伏見工業 | 全京都50走6.6 |
| 15 | 渡邊 章人 | 180 | 82 | 4 | 茨木西 | 50走6.2 |
| 16 | 奥 和幸 | 176 | 74 | 1 | 清真学園 | 高校J候補 |
| 17 | 高村 真介 | 180 | 77 | 3 | 桐朋 | |
| 18 | 今村 順一 | 169 | 73 | 4 | 伏見工 | 50走6.6 |
| 19 | 益留 健 | 176 | 94 | 3 | 淀川工 | |
| 20 | 櫻井 寿貴 | 185 | 117 | 3 | 東農大二 | 50走7.2 |
| 21 | 堺田 純 | 181 | 76 | 1 | 清真学園 | 50走7.0 |
| 22 | 和志田康人 | 185 | 90 | 1 | 愛知 |
| 得点経過 | ||
| 前半 |
2分 河津 →三宅T 竹山G 9分 ラック→春口T 竹山G 14分 モール→森部T 竹山G モール→青本T 竹山G 水野 →森部T 竹山× |
35分 森部イエロー |
| 後半 |
5分 鈴木 →水野T 竹山× 20分 奥 →犬飼T 奥 × 26分 春口 →渡邊T 奥 G 30分 森部 →河津T 奥 × 33分 北川 →水野T 奥 × 35分 河津 →三宅T 奥 G 39分 奥 →河津T 奥 G 41分 河津 →水野T 奥 × |
2分 交代 山本 →益留 11分 交代 青本 →堺田 17分 交代 竹山 →奥 39分 負傷 斎藤 →和志田 |
| 感想 |
|
フォワードが行けたのでそれほど展開する試合運びでは無かった. 後半の20分はかなりの受け状態. 得点は許さなかったがゴール前での反則やら蹴り合いでの策の無さが露呈. ボールが縦の動きばかりでチームの評価は不明. それでもフォワード,バックスとも個々の動きは十分評価出来る. 敵の攻撃力に対してはディフェンスも出来ていた. 今後,攻撃力があるチームと当たるのが楽しみ. |