| 第37回全国大学選手権2回戦 |
| 関東学院大学 対 早稲田大学 |
|
平成12年12月24日(日)12:15K.O. 秩父宮(晴) |

| 関東学院大学 | vs | 早稲田大学 | ||
|---|---|---|---|---|
| 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |
| 3 | 2 | T | 0 | 3 |
| 2 | 0 | G | 0 | 2 |
| 1 | 2 | PG | 2 | 0 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 22 | 16 | SUB TOTAL | 6 | 19 |
| 38 | TOTAL | 25 | ||
| 12 | Penalty | 12 | ||

| No. | 関東学院大学 | 早稲田大学 |
|---|---|---|
| 1 | 久富雄一 (佐賀工業4) | 安藤敬介 (男鹿工業3) |
| 2 | 蔵 憲治 (鹿児島実4) | 中村喜徳 (南西学院4) |
| 3 | 山村 亮 (佐賀工 1) | 水野敦之 (千種 4) |
| 4 | 堀田 亘 (延岡東 4) | 佐藤喬輔 (久我山 3) |
| 5 | 北川俊澄 (伏見工業2) | 脇 健太 (筑紫丘 4) |
| 6 | 若松大志 (錦江湾 4) | 小山陽平 (早大学院4) |
| 7 | 米元勇一郎(明大中野4) | 上村康太 (久我山 2) |
| 8 | 山口智史 (佐賀工業3) | 江原和彦 (筑紫 4) |
| 9 | 春口 翼 (関東学院3) | 田原耕太郎(東福岡 3) |
| 10 | 今村友基 (伏見工業3) | 沼田一樹 (茗渓学園3) |
| 11 | 水野弘貴 (東山 1) | 山下大悟 (桐蔭学園2) |
| 12 | 松岡 悟 (佐賀工業3) | 艶島悠介 (東築 4) |
| 13 | 水田雄也 (清真学園4) | 高野貴司 (茗渓学園4) |
| 14 | 三宅 敬 (伏見工業2) | 西辻 勤 (御所工業3) |
| 15 | 角濱嘉彦 (東山 3)) | 山崎弘樹 (日川 4) |
| 16 | 立川大介 (九州学院2) | 大江菊臣 (-2) |
| 17 | 山本 貢 (東山 1) | 阿部一樹 (-3) |
| 18 | 櫻井寿貴 (東農大二3) | 栗原雄一郎(-4) |
| 19 | 赤井大介 (大工大高2) | 左京泰明 (-3) |
| 20 | 橋本 達 (淀川工業3) | 羽生憲久 (-2) |
| 21 | 奥 和幸 (清真学園1) | 武川正敏 (-3) |
| 22 | 渡邊章人 (茨木西 4) | 横井寛之 (-4) |

| 感 想 |
|
開始5分で2トライを決め主導権を握る 早稲田に2ペナルティーゴールを許しやなムードになるが春口がトライを決め前半終了. ディフェンスラインに穴もなくほとんどゲインを許さないゲーム運びだった. 初めて大学選手権スタメンの松岡が中盤高野を一発必殺のタックルを決め盛り上がる. 自陣20M付近のラインアウトから15連続ラック連取で敵陣15Mまで詰め寄り 早稲田大学のペナルティーをさそいPGをしっかり決めるなど安定していた. 連続攻撃とゲインさせないディフェンスで優勢に試合を進める. 春口監督の強くないチームがここまで来られたのはいいチームになったから という言葉は今季を象徴している. 間違いなく選手のスキルは一番. よく訓練されたチームの印象. 同志社の才能豊かなチームに比べると華は無いかも知れませんが十分戦えるチームだと思う どのくらい強くなるのか判らないチーム. 箕内,立川で日本一ですが今季はチームで日本一になれるチャンスではないか. 新聞報道 宿沢氏は早稲田との力の差は歴然,優勝した2年前のレベルにチームが育っている. 準決勝の同志社戦は実力的には互角だがHBを止めれば有利 慶應のディフェンスの甘さが気になった 決勝戦は関東学院×慶應になるのでは. |