| 関東大学リーグ戦第6戦 |
| 関東学院大学 対 日本大学 |
|
平成12年11月19日(日)14:00K.O. 江戸川陸上競技場(曇) |

| 関東学院大学 | vs | 日本大学 | ||
|---|---|---|---|---|
| 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |
| 2 | 5 | T | 0 | 2 |
| 1 | 2 | G | 0 | 2 |
| 1 | 0 | PG | 1 | 0 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 15 | 29 | SUB TOTAL | 3 | 14 |
| 44 | TOTAL | 17 | ||
| 15 | Penalty | 21 | ||

| No. | 関東学院大学 | 日本大学 |
|---|---|---|
| 1 | 久富雄一 (佐賀工業4) | 城内 (天理 3) |
| 2 | 蔵 憲治 (鹿児島実4) | 大渕 (久我山 4) |
| 3 | 山村 亮 (佐賀工 1) | 伊藤 (本郷 3) |
| 4 | 堀田 亘 (延岡東 4) | 迫田 (鹿児島工3) |
| 5 | 北川俊澄 (伏見工業2) | 宮野 (盛岡工 3) |
| 6 | 若松大志 (錦江湾 4) | 横瀬 (日川 4) |
| 7 | 米元勇一郎(明大中野4) | 桑原 (東福岡 3) |
| 8 | 山口智史 (佐賀工業3) | 南方 (西陵商 4) |
| 9 | 春口 翼 (関東学院3) | 塩谷 (日川 1) |
| 10 | 今村友基 (伏見工業3) | 武井 (日大藤沢2) |
| 11 | 水野弘貴 (東山 1) | 小倉 (岡谷工 4) |
| 12 | 水田雄也 (清真学園4) | 阪上 (報徳学園2) |
| 13 | 荒牧 親 (佐賀工業3) | 今利 (天理 4) |
| 14 | 四宮洋平 (桐蔭学園4) | 窪田 (日川 4) |
| 15 | 角濱嘉彦 (東山 3) | 岩木 (報徳学園4) |
| 16 | 櫻井寿貴 (東農大二3) | 白井 (桂 2) |
| 17 | 山本 貢 (東山 1) | 加井 (天理 2) |
| 18 | 赤井大介 (大工大高2) | 飯島 (久我山 3) |
| 19 | 鈴木 力 (茗渓学園2) | 高島 (巻 3) |
| 20 | 橋本 進 (淀川工業3) | 鈴木 (相模台工3) |
| 21 | 奥 和幸 (清真学園1) | 植村 (天理 2) |
| 22 | 鈴木博貴 (関東学院1) | 藤原 (盛岡工 1) |

| 感 想 |
|
リーグ戦5度目2年連続優勝を決めた.楽勝,凡戦. ディフェンスラインはかなり安定してギャップも出来なかった 大東大では中のディフェンスで抜かれた場面があったが解消 攻撃はかなりちぐはぐな面もあったが7トライ ゴール前のペナルティーではスクラム選択をしてもいい場面もあった フォワード,バックスのつなぎが悪いのはハーフ団の責任 各チームディフェンスはかなりよくまた,出足もいいので見かけはもたつく 3次攻撃以降の精度(特にハーフ団)があがればもっと得点力がありそう 四宮,角濱は突破後の処理が悪くペナルティーになる確率が多い これだと今村のキックで前進したほうがはるかによくなる. チームの仕上がり状態は7割程度だと感じる. 今村君のシンビンは今村君がパスした後に日大選手がチャージし離さなかったため その選手を払いのけた為.(普通は流す程度だがレフリーの目の前だったので) |