| 関東大学リーグ戦第5戦 |
| 関東学院大学 対 大東文化大学 |
|
平成12年11月12日(日)14:00K.O. 三ツ沢(晴) |

| 関東学院大学 | vs | 大東文化大学 | ||
|---|---|---|---|---|
| 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |
| 4 | 2 | T | 0 | 3 |
| 32 | 0 | G | 0 | 1 |
| 0 | 0 | PG | 2 | 0 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 26 | 10 | SUB TOTAL | 0 | 17 |
| 36 | TOTAL | 17 | ||
| 12 | Penalty | 18 | ||

| No. | 関東学院大学 | 大東文化大学 |
|---|---|---|
| 1 | 久富雄一 (佐賀工業4) | 島田 (所沢北 3) |
| 2 | 蔵 憲治 (鹿児島実4) | 大塚 (常総学園4) |
| 3 | 山村 亮 (佐賀工 1) | 片岡 (東京学館3) |
| 4 | 堀田 亘 (延岡東 4) | 村瀬 (岐阜工 4) |
| 5 | 北川俊澄 (伏見工業2) | 生沼元 (大東大一4) |
| 6 | 若松大志 (錦江湾 4) | 露木 (大東大一4) |
| 7 | 米元勇一郎(明大中野4) | 井上 (東福岡 3) |
| 8 | 山口智史 (佐賀工業3) | マウ (トンガ高4) |
| 9 | 春口 翼 (関東学院3) | 苫米地 (三本木農3) |
| 10 | 今村友基 (伏見工業3) | 中垣 (西陵商 2) |
| 11 | 水野弘貴 (東山 1) | 五十嵐 (北越 4) |
| 12 | 水田雄也 (清真学園4) | 田中 (大東大一3) |
| 13 | 荒牧 親 (佐賀工業3) | オト (トウポ高2) |
| 14 | 四宮洋平 (桐蔭学園4) | 太田 (西陵商 4) |
| 15 | 角濱嘉彦 (東山 3) | 大西 (松山商 3) |
| 16 | 立川大介 (九州学院2) | ( ) |
| 17 | 櫻井寿貴 (東農大二3) | ( ) |
| 18 | 森部拓海 (中村三陽2) | ( ) |
| 19 | 鈴木 力 (茗渓学園2) | ( ) |
| 20 | 橋本 進 (淀川工業3) | ( ) |
| 21 | 奥 和幸 (清真学園1) | ( ) |
| 22 | 渡邊章人 (茨城西 4) | ( ) |

| 感 想 |
|
大東文化大学の強さが目立つ. 前半ゴール前でのディフェンスは見応えがあり関東のよさが出た 四宮のスピードがまだまだでかなりのダイエット?が必要かも ラインアウトは比較的安定していた 中のディフェンスでマウに2度3度抜かれたのは要チェック 残りの日本大学戦に勝てばリーグ優勝が決まる 水野のポジショニングは安定して3トライを上げた 多少油断した感がありもう少し集中しないと大学選手権は心配 BR> |