| 関東大学リーグ戦第三戦 |
| 関東学院大学 対 中央大学 |
|
平成12年10月22日(日)14:00K.O. 秩父宮(曇) |

| 関東学院大学 | vs | 中央大学 | ||
|---|---|---|---|---|
| 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |
| 2 | 6 | T | 0 | 1 |
| 2 | 6 | G | 0 | 0 |
| 1 | 0 | PG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 17 | 42 | SUB TOTAL | 0 | 5 |
| 59 | TOTAL | 5 | ||
| 13 | Penalty | 14 | ||

| No. | 関東学院大学 | 中央大学 |
|---|---|---|
| 1 | 久富雄一 (佐賀工業4) | 富井大輔 (報徳学園2) |
| 2 | 蔵 憲治 (鹿児島実4) | 河辺康太郎(都立小川4) |
| 3 | 山村 亮 (佐賀工 1) | 藤田幸仁 (宮古 2) |
| 4 | 堀田 亘 (延岡東 4) | 田中優一 (各務原 4) |
| 5 | 北川俊澄 (伏見工業2) | 高橋正志 (武蔵村山東4) |
| 6 | 赤井大介 (大工大高2) | 山田貴志 (伏見工業4) |
| 7 | 米元勇一郎(明大中野4) | 臼井宏文 (瀬戸西 4) |
| 8 | 若松大志 (錦江湾 4) | 小野田曜 (東福岡 2) |
| 9 | 春口 翼 (関東学院3) | 鈴木貴士 (保善 2) |
| 10 | 今村友基 (伏見工業3) | 塩崎大輔 (大分舞鶴2) |
| 11 | 水野弘貴 (東山 1) | 岡本貴光 (高鍋 2) |
| 12 | 水田雄也 (清真学園4) | 高村吉浩 (啓光学園3) |
| 13 | 荒牧 親 (佐賀工業3) | 早渕大介 (鹿児島実4) |
| 14 | 山口智史 (佐賀工業3) | 平田倫大 (東福岡 2) |
| 15 | 霜村誠一 (東農大二1) | 三国亮太 (桐蔭学園4) |
| 16 | 立川大介 (九州学院2) | 吉岡和希 (熊谷工業3) |
| 17 | 櫻井寿貴 (東農大二3) | 大久保雅孝(天理 4) |
| 18 | 鈴木 力 (茗渓学園2) | 平野友樹 (高千穂 3) |
| 19 | 橋本 進 (淀川工業3) | 菅谷英智 (函大有斗4) |
| 20 | 鈴木博貴 (関東学院1) | 渡辺 徹 (天理 3) |
| 21 | 四宮洋平 (桐蔭学園4) | 中畑陽介 (大分舞鶴4) |
| 22 | 角濱嘉彦 (東山 3) | 二木耕平 (千種 1) |

| 感 想 |
|
この試合も立ち上がりがもうひとつで反則する選手が多かった ブリッジを潰されてオーバーザトップ,タックルオフサイドなどなど 今村君のキックは今一つだったが荒牧君のプレースキックはパーフェクト 春口君のプレーは切れていた.成長著しくあとミスを無くすこと. センターは水田,荒牧とも調子をあげている 3列では赤井君が目立たなかった スクラムは安定していてスクラムでトライもあった ラインアウトは中央も高くミスもあったが奪取もあったのでまずまず 四宮,角濱の参加は効果的だった. 特に四宮が久しぶりにもかかわらずスペースを走り込みトライしたのはみごと 完ぺきだが後半終了間際で中央大学がばてばての状況も考えると まだ完調の評価は下せないのでは. とにかく米元君がやたら目立つ試合だった.絶好調! |