| 関東大学リーグ戦第二戦 |
| 関東学院大学 対 専修大学 |
|
平成12年10月14日(土)14:00K.O. 秩父宮(晴) |

| 関東学院大学 | vs | 専修大学 | ||
|---|---|---|---|---|
| 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |
| 5 | 4 | T | 1 | 2 |
| 4 | 4 | G | 0 | 0 |
| 0 | 0 | PG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 33 | 38 | SUB TOTAL | 5 | 10 |
| 71 | TOTAL | 15 | ||
| 10 | Penalty | 11 | ||

| No. | 関東学院大学 | 専修大学 |
|---|---|---|
| 1 | 久富雄一 (佐賀工業4) | 山口泰生 (東京2) |
| 2 | 蔵 憲治 (鹿児島実4) | 米倉隆之 (日川3) |
| 3 | 櫻井寿貴 (東農大二3) | 太田慎太郎(大分雄城台2) |
| 4 | 堀田 亘 (延岡東 4) | 田山剛之 (盛岡工4) |
| 5 | 北川俊澄 (伏見工業2) | 西田敏典 (啓光4) |
| 6 | 赤井大介 (大工大高2) | 菅藤 友 (長崎南山4) |
| 7 | 米元勇一郎(明大中野4) | 大杉彰吾郎(長崎海星3) |
| 8 | 若松大志 (錦江湾 4) | 春田修一 (報徳3) |
| 9 | 春口 翼 (関東学院3) | 田中宏明 (報徳4) |
| 10 | 今村友基 (伏見工業3) | 今崎卓也 (長崎北陽台3) |
| 11 | 渡邊章人 (茨城西 3) | 原 敏也 (専大付属4) |
| 12 | 水田雄也 (清真学園4) | 松井陽介 (御所工2) |
| 13 | 荒牧 親 (佐賀工業3) | 上原英泰 (国学院栃木3) |
| 14 | 山口智史 (佐賀工業3) | 大宅俊介 (大分舞鶴4) |
| 15 | 霜村誠一 (東農大二1) | 中川祐司 (秋田工業1) |
| 16 | 立川大介 (九州学院2) | 鈴木直樹(函館大有斗4) |
| 17 | 山村 亮 (佐賀工 1) | 児玉和也 (秋田工2) |
| 18 | 森部拓海 (中村三陽2) | 小林 信 (専大松戸3) |
| 19 | 鈴木 力 (茗渓学園2) | 向久保孝 (安芸南1) |
| 20 | 橋本 進 (淀川工業3) | 森岡恵二 (松山聖陵3) |
| 21 | 奥 和幸 (清真学園1) | 白崎勇司 (長崎北陽台4) |
| 22 | 鈴木博貴 (関東学院1) | 鈴木広信 (男鹿工3) |

| 感 想 |
|
攻撃リズムが立ち上がり悪く専修大学のスタートダッシュに押された 久富がスランプ 霜村はキック処理,アタックセンスともに優秀 今村友のパントキックもある程度効果があるがやはりディフェンスに穴が開く ハーフ団はまずまずだがセンターに元気が無い どうも若松が中途半端な印象 ゴール前ディフェンスでサイド攻撃が全く無いのにサイトに固まっていた ちょっとボールの扱いに軽率なプレーがありミスをしていた 全体の印象は今年はまだまだで一枚岩の印象が薄い |