|
ツムラ日英大学対抗戦 第5回定期戦 |
| 関東学院大学 対 オックスフォード大学 |
|
平成12年9月17日(日)14:00K.O. 秩父宮(曇のち晴) |

| 関東学院大学 | vs | オックスフォード大学 | ||
|---|---|---|---|---|
| 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |
| 1 | 1 | T | 0 | 3 |
| 1 | 1 | G | 0 | 2 |
| 2 | 0 | PG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 13 | 7 | SUB TOTAL | 0 | 19 |
| 20 | TOTAL | 19 | ||
| 8 | Penalty | 17 | ||

| No. | 関東学院大学 | オックスフォード大学 |
|---|---|---|
| 1 | 久富雄一 (佐賀工業4) | Dヒューズ(ケイカム校20) |
| 2 | 蔵 憲治 (鹿児島実4) | Pニコラス(オークハム高22) |
| 3 | 山村 亮 (佐賀工業1) | Mストリート(ブリストル大24) |
| 4 | 堀田 亘 (延岡東 4) | Aラッセル(デューク大28) |
| 5 | 北川俊澄 (伏見工業2) | Cエドワーズ(カムフォード校21) |
| 6 | 鈴木 力 (茗渓学園2) | Cストーン(トレント大21) |
| 7 | 米元勇一郎(明大中野4) | Eハレット(ブリアストン高22) |
| 8 | 若松大志 (錦江湾 4) | Lシェリフ(イラリーバリー高21) |
| 9 | 橋本 進 (淀川工業3) | Gクック(イートン校21) |
| 10 | 今村友基 (伏見工業3) | Nエドワーズ(パックバード校19) |
| 11 | 大津留邦弘(天理 1) | Tタメゼイ(ラッドリー大22) |
| 12 | 榎本淳平 (保善 3) | Jトンプソン(イートン校19) |
| 13 | 荒牧 親 (佐賀工業3) | Sアドレン(レディーマナーズ校23) |
| 14 | 山口智史 (佐賀工業3) | Mルビー(ケイトン校19) |
| 15 | 霜村誠一 (東農大二1) | SFジェラルド(イートン校20) |
| 16 | 立川大介 (九州学院2) | Oジュリアン(ハロー校21) |
| 17 | 櫻井寿貴 (東農大二2) | Rリーナー(ジェス高27) |
| 18 | 森部拓海 (中村三陽2) | Tエリス(イートン校22) |
| 19 | 大島 慶 (保善 2) | Sマイル(キング校24) |
| 20 | 春口 翼 (関東学院3) | Jボルガー(ホイットギフト校20) |
| 21 | 奥 和幸 (清真学園1) | Sダニエリ(チェルトナム校21) |
| 22 | 渡邊章人 (茨城西 3) | NVピティウス(ステレンボッシュ大23) |

| 得点経過 | ||
| 前半 |
7分 榎本→米元T 荒牧G 9分 NエドワーズPG失敗 11分 NエドワーズPG失敗 20分 荒牧PG成功 27分 荒牧PG失敗 30分 荒牧PG成功 |
33分 堀田(負傷)→森部 |
| 後半 |
1分 オックスフォードT G成功 10分 橋本→今村T 荒牧G成功 17分 オックスフォード8→9T G失敗 24分 荒牧PG失敗 28分オックスフォード9→19T G成功 |
20分 久富,山村→立川,櫻井 |
| 感 想 |
|
通算成績2勝3敗 点差以上に楽勝な印象だった オックスフォード大学の得点は一発抜けてトライだった 関東学院大学は常に敵陣で戦う意識が強くその為にキックを有効に使っていた スピードは関東学院大学が勝り当たり負けすることもなかった フォワードが負けない分ハーフ団は落ち着いてプレー出来た 変則ポジションは一応成功したと言えるがその分決定力を幾分欠いた印象 1点を10分以上守ったことはこれからの試合に生きるのではないだろうか ベストプレーヤーは米元 とにかく定期戦ホームで2連勝は夢のようだった |