|
い わ き 招 待 |
| 関東学院大学 対 慶應義塾大学 |
|
平成12年6月4日(日)13:00K.O. いわきグリーンフィールド(快晴) |

| 関東学院大学 | vs | 慶應義塾大学 | ||
|---|---|---|---|---|
| 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |
| 6 | 5 | T | 0 | 3 |
| 5 | 3 | G | 0 | 2 |
| 0 | 0 | PG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 40 | 31 | SUB TOTAL | 0 | 19 |
| 71 | TOTAL | 19 | ||
| 21 | Penalty | 12 | ||

| No. | 関東学院大学 | 慶應義塾大学 |
|---|---|---|
| 1 | 久富雄一 (佐賀工4) | 鈴木章生 (岡崎4) |
| 2 | 蔵 憲治 (鹿児島実4) | 岡本知樹 (桐蔭4) |
| 3 | 山村 亮 (佐賀工1) | 安 龍煥 (慶應志木4) |
| 4 | 堀田 亘 (延岡東4) | 吉川 聡 (長崎北陽3) |
| 5 | 北川俊澄 (伏見工2) | 池末英明 (筑紫丘3)) |
| 6 | 赤井大介 (大工大2) | 廣 優樹 (慶應3) |
| 7 | 米元勇一郎(明大中野4) | 野上慶太郎(深谷4) |
| 8 | 若松大志 (錦江湾4) | 水江文人 (洛北2) |
| 9 | 橋本 進 (淀川工3) | 水津壮右 (久我山2) |
| 10 | 奥 和幸 (清真学園1) | 和田 (清真学園4) |
| 11 | 水野弘貴 (東山1) | 山本宗慶 (4) |
| 12 | 鈴木博貴 (関東学1) | 川尻圭介 (修獣館4) |
| 13 | 榎本淳平 (保善3) | 瓜生靖治 (小倉3) |
| 14 | 三宅 敬 (伏見工2) | 浦田修平 (長崎北4) |
| 15 | 角濱嘉彦 (東山3) | 加藤正臣 (3) |
| 16 | 立川大介 (九州学2) | 岡戸洋介 ( 4) |
| 17 | 渡邊章人 (茨城西3) | 工藤義信 ( 2) |
| 18 | 大島 慶 (保善2) | 犬養友範 ( 4) |
| 19 | 斎藤泰裕 (青森北3) | 池田宗一 ( 3) |
| 20 | 段上和英 (佐賀工3) | 広瀬俊朗 ( 1) |
| 21 | 鈴木 力 (茗渓学園2) | 鈴木孝徳 ( 3) |
| 22 | 竹山将史 (大島 3) | 高橋龍平 ( 4) |
