|
佐 賀 招 待 |
| 関東学院大学 対 九州電力 |
|
平成12年5月20日(土)17:00K.O. 佐賀県総合運動場() |

| 関東学院大学 | vs | 九州電力 | ||
|---|---|---|---|---|
| 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |
| 3 | 2 | T | 0 | 2 |
| 1 | 1 | G | 0 | 2 |
| 0 | 0 | PG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 17 | 12 | SUB TOTAL | 0 | 14 |
| 29 | TOTAL | 14 | ||
| -- | Penalty | -- | ||

| No. | 関東学院大学 | 九州電力 |
|---|---|---|
| 1 | 久富雄一 (佐賀工4) | 佐藤友孝(京産大23)/TD> |
| 2 | 蔵 憲治 (鹿児島実4) | 荒川 (専修大25) |
| 3 | 山村 亮 (佐賀工1) | 金子浩久 (延岡東24) |
| 4 | 堀田 亘 (延岡東4) | 山元宗一郎(鹿児島22) |
| 5 | 森部拓海 (中村三陽2) | J.ロジャース(オタゴ24)) |
| 6 | 大津留祥光(佐賀工3) | 廣池誠一郎(福岡大28) |
| 7 | 吉岡浩平 (延岡東3) | 吉上耕平 (早大 24) |
| 8 | 若松大志 (錦江湾4) | ピレ・ナリム(オタゴ大23) |
| 9 | 段上和英 (佐賀工3) | 松尾 敦 (福岡工26) |
| 10 | 竹山将史 (大島 3) | 松添健吉 (明治大23) |
| 11 | 大津留邦宏(天理 1) | 角田宗哉(京産大23) |
| 12 | 松岡 悟 (佐賀工3) | 三輪幸輔(明大 25)/TD> |
| 13 | 荒牧 親 (佐賀工3) | 吉岡泰一 (関東学大22) |
| 14 | 弥富義博(佐賀工業1) | 山村巨樹(中央大23) |
| 15 | 三宅 敬 (伏見工2) | 平野雄紀 (巻頭学大27) |
| 16 | 立川大介 (九州学2) | 松尾健一 (法政大22) |
| 17 | 古野 薫 (佐賀工業3) | 新郷 勝 (専修大25) |
| 18 | 北川俊澄 (伏見工2) | 田尻 亮 (長崎海星22) |
| 19 | 米元 勇一郎 (明大付 4) | 杠 剛志 (佐賀工26) |
| 20 | 今村順一 (伏見工4) | 木原耕一 (大商大30) |
| 21 | 水田雄也 (清真学園4) | 大隅 敬 (佐賀工25) |
| 22 | 益留 (淀川工 4) | 赤間 勝 (関東学大26) |
