|
新 潟 招 待 |
| 関東学院大学 対 日本大学 |
|
平成12年5月14日(日)13:00K.O. 新潟市陸上競技場(曇) |

| 関東学院大学 | vs | 日本大学 | ||
|---|---|---|---|---|
| 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |
| 4 | 5 | T | 0 | 2 |
| 1 | 2 | G | 0 | 1 |
| 0 | 0 | PG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 22 | 29 | SUB TOTAL | 0 | 12 |
| 51 | TOTAL | 12 | ||
| -- | Penalty | -- | ||

| No. | 関東学院大学 | 日本大学 |
|---|---|---|
| 1 | 久富雄一 (佐賀工4) | 田中宗法 (長崎南山4) |
| 2 | 塩野敬一郎(新潟工2) | 大渕聖浩 (久我山4) |
| 3 | 櫻井寿貴 (東農大3) | 伊藤誠彦 (本郷3) |
| 4 | 北川俊澄 (伏見工2) | 迫田将志 (鹿児島工3) |
| 5 | 堀田 亘 (延岡東4) | 飯島成治 (久我山3) |
| 6 | 大島 慶 (保善2) | 横瀬一成 (日川4) |
| 7 | 大津留祥光(佐賀工3) | 近郷 竜 (久我山4) |
| 8 | 若松大志 (錦江湾4) | 南方誠支 (西陵商4) |
| 9 | 今村順一 (伏見工4) | 八重樫俊介(盛岡工1) |
| 10 | 今村友基 (伏見工3) | 松下寛朗 (久我山4) |
| 11 | 水野弘貴 (東山1) | 窪田幸一郎(日川4) |
| 12 | 水田雄也 (清真学4) | 阪上義和 (報徳2) |
| 13 | 荒牧 親 (佐賀工3) | 武井敬司 (日大藤沢2) |
| 14 | 四宮洋平 (桐蔭学園4) | 山口貴敬 (西陵商4) |
| 15 | 三宅 敬 (伏見工2) | 野杁茂彦 (西陵商4) |
| 16 | 立川大介 (九州学2) | 城内春郎 (天理3) |
| 17 | 高山勝行 (大工大2) | 加井雄一 (天理2) |
| 18 | 金子卓也 (巻2) | 御原耕二 (西陵商2) |
| 19 | 森部拓海 (中村三2) | 長尾拓実 (江の川2) |
| 20 | 斉藤泰裕 (青森北2) | 中野太史 (日川4) |
| 21 | 鈴木 力 (茗渓学2) | 小倉 徹 (岡谷工) |
| 22 | 米元雄一郎(明大中4) | 藤崎健吉 (志学館3) |
| 23 | 春口 翼 (関東三3) | --- |
| 24 | 奥 和幸 (清真学1) | --- |
| 25 | 榎本淳平 (保善3) | --- |
