| 37回全国大学選手権決勝 |
| 関東学院大学 対 法政大学 |
|
平成13年 1月13日(土)14:10K.O. 国立競技場(曇) |

| 関東学院大学 | vs | 法政大学 | ||
|---|---|---|---|---|
| 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |
| 3 | 3 | T | 1 | 1 |
| 1 | 2 | G | 1 | 0 |
| 0 | 2 | PG | 0 | 1 |
| - | - | DG | - | - |
| 17 | 25 | SUB TOTAL | 7 | 8 |
| 42 | TOTAL | 15 | ||
| 7 | Penalty | 13 | ||

| No. | 関東学院大学 | 法政大学 |
|---|---|---|
| 1 | 久富雄一 (佐賀工業4) | 神宮寺徹 (日川 4) |
| 2 | 蔵 憲治 (鹿児島実4) | 吉沢和也 (東京 4) |
| 3 | 山村 亮 (佐賀工 1) | 池谷陽輔 (崇徳 3) |
| 4 | 堀田 亘 (延岡東 4) | 浅野良太 (本郷 3) |
| 5 | 北川俊澄 (伏見工業2) | 平塚純司 (秋田工業4) |
| 6 | 若松大志 (錦江湾 4) | 神山卓大 (久我山 2) |
| 7 | 米元勇一郎(明大中野4) | 佐藤幹夫 (法政二 3) |
| 8 | 山口智史 (佐賀工業3) | 渡辺庸介 (西陵商業4) |
| 9 | 春口 翼 (関東学院3) | 麻田一平 (大工大高2) |
| 10 | 今村友基 (伏見工業3) | 乗本賢吾 (啓光学園3) |
| 11 | 水野弘貴 (東山 1) | 斉藤 敦 (法政二 3) |
| 12 | 荒牧 親 (佐賀工業3) | 赤沼源太 (法政二 3) |
| 13 | 水田雄也 (清真学園4) | 渡辺哲也 (法政二 3) |
| 14 | 四宮洋平 (桐蔭学園4) | 栗原 聖 (本郷 4) |
| 15 | 角濱嘉彦 (東山 3) | 矢沢康介 (目黒 4) |
| 16 | 立川大介 (九州学院2) | 難波克彰 (啓光学園3) |
| 17 | 山本 貢 (新田高 1) | 水山尚範 (報徳学園1) |
| 18 | 櫻井寿貴 (東農大二3) | 磯岡和則 (東福岡 2) |
| 19 | 赤井大介 (大工大高2) | 猪野龍壱 (埼工大高2) |
| 20 | 橋本 進 (淀川工 3) | 友永雅之 (保善 4) |
| 21 | 奥 和幸 (清真学園1) | 藤井大輔 (報徳学園4) |
| 22 | 渡邊章人 (茨城西 4) | 小滝 徹 (作新学院3) |

| 感 想 |
|
学生日本一の座を奪回しました おめでとうございます 国立競技場3万5千の観衆は切れ目ない声援で 選手を盛り上げクリーンな試合でした 緊張と興奮の中キックオフ 8分春口がトライ これで多少リラックス 関東のラグビーは今季一番安定して 法政を寄せ付けず 後半も水野の2トライで勝利を決めました 当然ですがミスは両チームありました ミスをフォローする関東と ミスを突かれた法政の差がありました 関東は全員がミスが起きたらどうするかの 危機管理が出来ていましたし法政のミスを見逃さず 一気にアタックして得点しました 手堅いキックで試合のほとんどを敵陣でプレー 今村のキックは正確でチームの反応もよく一気に詰めます そこでラックになれば地域を獲得しての攻防 詰められてのキックは関東の思うツボでした 意図したキックと逃げるキックの差をうまく利用していました これで昨年失った王座を奪回し次ぎへバトンタッチです 関東学院大学の通算成績は11年連続出場 22勝8敗で優勝3回,準優勝1回,ベスト44回,2回戦進出3回 |